zpět - ochrana soukromí - vpřed
20 - Ferdinand Rio (Brnoli Team Kocurkovo)
![]() |
20 - Ferdinand Rio |
![]() |
tato sezóna
| Soutěž | zápasů | žluté karty | čer. karty | Gólů | Asistencí | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přátelák | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.7 |
| Liga | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.4 |
| Pohár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mez. Pohár | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.9 |
| Reprezentace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kariéra
| Sezóna | klub | přestup | zápasů | ŽK | ČK | Gólů | Asist. | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Brnoli Team Kocurkovo | Volný | 25 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4.2 |
| 99 | Brnoli Team Kocurkovo | Volný | 24 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4.5 |
| 98 | Brnoli Team Kocurkovo | Volný | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 97 | Brnoli Team Kocurkovo | 101,000,111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 97 | Liverpool FC | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Liverpool FC | Volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | volný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

