zpět - ochrana soukromí - vpřed
Liga: 1
| Ps | Zm | Tým | W | D | L | G+ | G- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KDF Ushuaia | 21 | 4 | 2 | 98 | 29 | 67 |
| 2 | ![]() | Cerro Aconcagua | 19 | 3 | 5 | 78 | 20 | 60 |
| 3 | ![]() | LIZUFI Tigre Puerto Nuevo | 16 | 1 | 10 | 78 | 57 | 49 |
| 4 | ![]() | CA Estudiantes | 14 | 6 | 7 | 55 | 42 | 48 |
| 5 | ![]() | Banfield City | 13 | 6 | 8 | 71 | 41 | 45 |
| 6 | ![]() | TJ San Lorenzo | 13 | 6 | 8 | 39 | 33 | 45 |
| 7 | ![]() | AC Olympiques La Plata | 13 | 5 | 9 | 41 | 26 | 44 |
| 8 | ![]() | Argentinos Juniors | 12 | 7 | 8 | 47 | 38 | 43 |
| 9 | ![]() | CA Boca Juniors | 10 | 5 | 12 | 35 | 63 | 35 |
| 10 | ![]() | RC GILERA Estudiantes | 10 | 4 | 13 | 43 | 54 | 34 |
| 11 | ![]() | A.F.C. Coronel Pringles 2020 | 10 | 3 | 14 | 45 | 57 | 33 |
| 12 | ![]() | UQA® AA Pumas de La Para | 8 | 6 | 13 | 42 | 64 | 30 |
| 13 | ![]() | AlMagro BA | 8 | 5 | 14 | 33 | 44 | 29 |
| 14 | ![]() | Newells Old Boys | 5 | 7 | 15 | 40 | 78 | 22 |
| 15 | ![]() | Newells Young Boys | 3 | 6 | 18 | 19 | 59 | 15 |
| 16 | ![]() | Defensa y Justicia | 2 | 4 | 21 | 19 | 78 | 10 |


