zpět - ochrana soukromí - vpřed
Liga: 1
| Ps | Zm | Tým | W | D | L | G+ | G- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gremio Sao Paulo | 17 | 6 | 3 | 70 | 22 | 57 |
| 2 | ![]() | Churrascaria Picanha Đ₲ | 17 | 5 | 4 | 76 | 28 | 56 |
| 3 | ![]() | FC Pepíci Tocantins | 16 | 7 | 3 | 71 | 22 | 55 |
| 4 | ![]() | BE Rio Preto da Eva | 14 | 8 | 4 | 59 | 28 | 50 |
| 5 | ![]() | Brazil Psychóso | 13 | 8 | 5 | 65 | 32 | 47 |
| 6 | ![]() | FC Anauá | 11 | 9 | 6 | 51 | 34 | 42 |
| 7 | ![]() | Santos FC | 12 | 5 | 9 | 61 | 41 | 41 |
| 8 | ![]() | AFC Corsários São Simão | 11 | 7 | 8 | 56 | 38 | 40 |
| 9 | ![]() | Copacabana FC | 10 | 7 | 9 | 54 | 41 | 37 |
| 10 | ![]() | V.Ψ.P. Por Favor Cerveja | 9 | 7 | 10 | 39 | 43 | 34 |
| 11 | ![]() | Clube Atlético Manaus | 8 | 7 | 11 | 33 | 66 | 31 |
| 12 | ![]() | 1FC Brazilia | 7 | 6 | 13 | 46 | 67 | 27 |
| 13 | ![]() | Salvador da Bahia Tc® | 7 | 4 | 15 | 40 | 60 | 25 |
| 14 | ![]() | Foz do Iguacu CF | 4 | 8 | 14 | 35 | 60 | 20 |
| 15 | ![]() | FC Ori Rio | 2 | 2 | 22 | 33 | 103 | 8 |
| 16 | ![]() | Fortaleza FC | 1 | 2 | 23 | 24 | 128 | 5 |


