zpět - ochrana soukromí - vpřed
Liga: 1
| Ps | Zm | Tým | W | D | L | G+ | G- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Belediye Gençlik Doğubayazı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | FC Vyhlo Spor Istanbulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | AC Samandira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Besiktas JK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | FC Ori Istanbul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Galatasaray SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Panta Rhei Efes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Gaziantepspor Kulubu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Bursa Osmangazl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | FC Aysun Balikesir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Futbol Kulübü Kozlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | AC Turp Ankara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | Bost Istanbul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | BurdaSpor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Past Ararat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Diyarbakırspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
