zpět - ochrana soukromí - vpřed
SK LeckerPressburg Bratislava vs. Fc Martovce
Detaily sestav
Průměrné hodnoty | SK LeckerPressburg Bratislava | Fc Martovce |
---|---|---|
Věk | 18.8 | 17.5 |
Zkušenosti | 38.5 | 35.1 |
Energie | 80.8 | 84.8 |
Plat | 19661 | 7698.8 |
Nejlepší střelec sezóny | Politti Silvestro | Lietava Milan |
Nejlepší asistent sezóny | Repáš Šimon | Snopko Dominik |
Sestava - SK LeckerPressburg Bratislava
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Rako Denis | ![]() | 18 | 3 | 15 | 69 | 20 | 58 | 29 | 89 | 13 | 8 | |
11 | Brzezinski Dariusz | ![]() | 18 | 1 | 24 | 74 | 20 | 51 | 35 | 83 | 20 | 8 | |
20 | Lapoš Marek | ![]() | 19 | 2 | 17 | 74 | 20 | 60 | 44 | 76 | 20 | 10 | |
27 | Hrdlička Lubor | ![]() | 19 | 90 | 8 | 1 | 0 | 2 | 29 | 82 | 18 | 0 | |
32 | Politti Silvestro | ![]() | 19 | 4 | 15 | 25 | 77 | 70 | 39 | 78 | 21 | 22 | |
15 | Murčo Denis | ![]() | 19 | 0 | 18 | 17 | 70 | 74 | 29 | 81 | 18 | 15 | |
10 | Sobotka Demeter | ![]() | 19 | 5 | 84 | 30 | 20 | 18 | 38 | 86 | 15 | 2 | |
18 | Čambor Hugo | ![]() | 19 | 0 | 82 | 16 | 18 | 25 | 36 | 78 | 17 | 3 | |
29 | Haleš Vladimír | ![]() | 19 | 5 | 88 | 29 | 29 | 10 | 51 | 79 | 18 | 2 | |
13 | Repáš Šimon | ![]() | 19 | 5 | 23 | 76 | 22 | 60 | 40 | 77 | 19 | 6 | |
4 | Obert Aleš | ![]() | 19 | 4 | 90 | 17 | 21 | 19 | 54 | 80 | 18 | 3 |
Sestava - Fc Martovce
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Ondejkovič Karol | ![]() | 18 | 61 | 10 | 5 | 2 | 1 | 36 | 82 | 21 | 0 | |
7 | Macko Matěj | ![]() | 17 | 0 | 56 | 16 | 12 | 20 | 42 | 82 | 21 | 1 | |
5 | Hraška Kristián | ![]() | 18 | 5 | 61 | 21 | 16 | 19 | 47 | 82 | 21 | 0 | |
17 | Eliáš Augustín | ![]() | 18 | 1 | 52 | 13 | 28 | 29 | 49 | 82 | 21 | 1 | |
20 | Lincmajer Gustáv | ![]() | 18 | 4 | 60 | 18 | 13 | 13 | 48 | 82 | 21 | 0 | |
18 | Heger Kamil | ![]() | 18 | 4 | 17 | 50 | 11 | 17 | 34 | 82 | 21 | 4 | |
6 | Horník Miloš | ![]() | 18 | 3 | 15 | 56 | 17 | 15 | 28 | 86 | 18 | 2 | |
22 | Vrúbel Dezider | ![]() | 17 | 0 | 15 | 39 | 15 | 16 | 25 | 88 | 15 | 1 | |
13 | Lietava Milan | ![]() | 17 | 3 | 26 | 48 | 10 | 26 | 31 | 82 | 21 | 3 | |
11 | Haršány Luboš | ![]() | 18 | 5 | 15 | 14 | 59 | 27 | 34 | 92 | 12 | 0 | |
4 | Káčer Tibor | ![]() | 16 | 3 | 14 | 19 | 35 | 20 | 12 | 93 | 11 | 1 |