zpět - ochrana soukromí - vpřed
En Avant Guingamp vs. Liverpool FC
Detaily sestav
Průměrné hodnoty | En Avant Guingamp | Liverpool FC |
---|---|---|
Věk | 17.2 | 18.5 |
Zkušenosti | 16 | 36.4 |
Energie | 97.9 | 74.3 |
Plat | 47130.3 | 49472.4 |
Nejlepší střelec sezóny | Bonfrere Guillaume | Angell Hambly |
Nejlepší asistent sezóny | Palairet Raphaël | Guinan Darren |
Sestava - En Avant Guingamp
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Lemerise Gauthier | ![]() | 18 | 106 | 44 | 1 | 2 | 0 | 17 | 99 | 0 | 0 | |
23 | Debeauvais Nicolas | ![]() | 17 | 4 | 87 | 48 | 25 | 17 | 17 | 99 | 0 | 0 | |
4 | Bredier Eugene | ![]() | 16 | 1 | 68 | 42 | 21 | 18 | 4 | 100 | 0 | 0 | |
14 | Desailly Marcel | ![]() | 17 | 2 | 85 | 53 | 25 | 23 | 29 | 91 | 0 | 0 | |
29 | Drainville Raynaud | ![]() | 17 | 0 | 66 | 73 | 31 | 23 | 18 | 99 | 1 | 0 | |
22 | Lavandais Gil | ![]() | 17 | 2 | 36 | 80 | 32 | 42 | 10 | 97 | 0 | 0 | |
19 | Breton Claude | ![]() | 18 | 2 | 23 | 73 | 52 | 68 | 21 | 99 | 0 | 0 | |
42 | Cailteux Kevin | ![]() | 17 | 3 | 24 | 63 | 43 | 56 | 11 | 95 | 0 | 0 | |
25 | DeLucien Benjamin | ![]() | 18 | 1 | 25 | 35 | 73 | 81 | 20 | 99 | 0 | 0 | |
34 | Anelka Nicolas | ![]() | 16 | 3 | 24 | 27 | 58 | 61 | 12 | 100 | 0 | 0 | |
16 | Petitclercq Benoît | ![]() | 18 | 4 | 19 | 33 | 77 | 80 | 17 | 99 | 0 | 0 |
Sestava - Liverpool FC
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grygar Pavel | ![]() | 19 | 114 | 35 | 2 | 1 | 3 | 39 | 82 | 21 | 0 | |
4 | Guinan Darren | ![]() | 19 | 0 | 96 | 61 | 24 | 21 | 52 | 82 | 21 | 0 | |
33 | Bass Gray | ![]() | 17 | 4 | 69 | 52 | 28 | 44 | 10 | 97 | 5 | 0 | |
2 | Brammer Wilder | ![]() | 19 | 4 | 86 | 66 | 17 | 32 | 38 | 78 | 17 | 0 | |
5 | Street Joseph | ![]() | 19 | 3 | 69 | 71 | 16 | 67 | 43 | 79 | 21 | 0 | |
8 | Hargreaves Owen | ![]() | 19 | 1 | 25 | 76 | 24 | 79 | 44 | 82 | 21 | 4 | |
7 | Matthews Tennant | ![]() | 19 | 3 | 19 | 77 | 14 | 84 | 46 | 78 | 20 | 3 | |
6 | Kitson Carter | ![]() | 18 | 1 | 30 | 70 | 26 | 66 | 40 | 78 | 19 | 2 | |
10 | Hillier Jeremiah | ![]() | 18 | 2 | 17 | 15 | 65 | 83 | 43 | 82 | 21 | 4 | |
11 | Forinton Graeme | ![]() | 18 | 2 | 22 | 30 | 65 | 76 | 42 | 79 | 21 | 3 | |
27 | Dorginham Kaelan | ![]() | 18 | 3 | 20 | 23 | 72 | 78 | 3 | 0 | I15 | 2 | 0 |