zpět - ochrana soukromí - vpřed
Tauris Rimavská Sobota vs. GKS Katowice
Detaily sestav
Průměrné hodnoty | Tauris Rimavská Sobota | GKS Katowice |
---|---|---|
Věk | 17.4 | 18.5 |
Zkušenosti | 3.6 | 44.8 |
Energie | 86.7 | 71.5 |
Plat | 24853.2 | 23382.3 |
Nejlepší střelec sezóny | Masarovič Tomáš | Vanska Borzygniew |
Nejlepší asistent sezóny | Kočiš Demeter | Kaldowski Przybysław |
Sestava - Tauris Rimavská Sobota
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Bučan Rudolf | ![]() | 17 | 0 | 77 | 30 | 16 | 29 | 3 | 88 | 0 | 0 | |
30 | Spevák Richard | ![]() | 17 | 1 | 74 | 45 | 28 | 26 | 2 | 86 | 0 | 0 | |
15 | Obert Mikuláš | ![]() | 18 | 0 | 21 | 62 | 27 | 69 | 3 | 82 | 0 | 0 | |
12 | Lafreniere Ivan | ![]() | 18 | 1 | 29 | 65 | 42 | 64 | 6 | 90 | 1 | 0 | |
4 | Ondrovič Vladimír | ![]() | 18 | 5 | 18 | 66 | 33 | 66 | 6 | 76 | 0 | 0 | |
27 | Sattmann Leonhard | ![]() | 18 | 3 | 85 | 39 | 18 | 21 | 6 | 80 | 2 | 0 | |
55 | Danko Šimon | ![]() | 17 | 0 | 25 | 23 | 63 | 52 | 3 | 95 | 0 | 0 | |
23 | Wapenaar Denis | ![]() | 18 | 89 | 30 | 5 | 4 | 2 | 3 | 93 | 0 | 0 | |
25 | Mikita Lubor | ![]() | 16 | 0 | 67 | 21 | 22 | 19 | 2 | 83 | 0 | 0 | |
10 | Chren Albert | ![]() | 17 | 1 | 22 | 66 | 20 | 50 | 4 | 83 | 0 | 0 | |
36 | Lakatoš Zdenko | ![]() | 17 | 1 | 19 | 14 | 66 | 65 | 2 | 98 | 1 | 0 |
Sestava - GKS Katowice
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kieselewski Żelisław | ![]() | 18 | 92 | 7 | 2 | 4 | 4 | 36 | 82 | 21 | 0 | |
17 | Melczewsky Karol | ![]() | 19 | 0 | 84 | 26 | 17 | 25 | 32 | 82 | 21 | 0 | |
15 | Radwanski Mikołaj | ![]() | 19 | 2 | 88 | 16 | 15 | 17 | 66 | 82 | 21 | 0 | |
6 | Granetto Tiberio | ![]() | 19 | 4 | 86 | 29 | 18 | 19 | 67 | 82 | 21 | 1 | |
25 | Kaldowski Przybysław | ![]() | 19 | 3 | 11 | 76 | 13 | 55 | 59 | 82 | 21 | 7 | |
23 | Fijalkowski Jarosław | ![]() | 18 | 0 | 17 | 67 | 13 | 48 | 32 | 82 | 21 | 8 | |
4 | Gawarecki Łaskarz | ![]() | 18 | 5 | 14 | 67 | 17 | 48 | 31 | 88 | 15 | 2 | |
10 | Cossa Davide | ![]() | 19 | 3 | 19 | 30 | 71 | 46 | 51 | 82 | 21 | 6 | |
22 | Vanska Borzygniew | ![]() | 18 | 1 | 17 | 17 | 65 | 50 | 49 | 0 | I7 | 20 | 10 |
3 | Kuntz Karl-Ludwig | ![]() | 18 | 0 | 26 | 75 | 26 | 50 | 25 | 53 | B1 | 17 | 6 |