zpět - ochrana soukromí - vpřed
SC Braga vs. FC Sporting Lisboa
Detaily sestav
Průměrné hodnoty | SC Braga | FC Sporting Lisboa |
---|---|---|
Věk | 18.8 | 18.5 |
Zkušenosti | 42.7 | 39.5 |
Energie | 81.5 | 87.2 |
Plat | 54290.2 | 56924.5 |
Nejlepší střelec sezóny | Cervantes Henrique | Rivero Nélson |
Nejlepší asistent sezóny | Farmand Reimund | Pinheiro Mauricio |
Sestava - SC Braga
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Coelho Ruben | ![]() | 19 | 109 | 15 | 0 | 1 | 5 | 47 | 82 | 21 | 0 | |
15 | Loureiro Adelino | ![]() | 19 | 0 | 104 | 43 | 20 | 30 | 41 | 82 | 21 | 0 | |
24 | Chaves Guilherme | ![]() | 19 | 1 | 110 | 30 | 38 | 21 | 52 | 82 | 21 | 0 | |
5 | Pereirinha Fabio | ![]() | 19 | 1 | 104 | 45 | 22 | 17 | 40 | 82 | 21 | 0 | |
32 | Cervantes Artur | ![]() | 18 | 3 | 91 | 68 | 22 | 40 | 31 | 85 | 16 | 1 | |
16 | Farmand Reimund | ![]() | 19 | 5 | 22 | 81 | 26 | 80 | 52 | 78 | 21 | 4 | |
29 | Delgado Renato | ![]() | 19 | 4 | 24 | 83 | 40 | 80 | 40 | 82 | 21 | 4 | |
27 | Nascimento Tiago | ![]() | 19 | 5 | 17 | 89 | 22 | 90 | 50 | 77 | 21 | 6 | |
1 | Miguel Jose | ![]() | 18 | 0 | 26 | 70 | 41 | 71 | 39 | 82 | 21 | 5 | |
26 | Rios Arnaldo | ![]() | 19 | 4 | 19 | 22 | 79 | 78 | 39 | 82 | 21 | 2 | |
31 | Cervantes Henrique | ![]() | 19 | 0 | 19 | 17 | 79 | 87 | 39 | 82 | 21 | 9 |
Sestava - FC Sporting Lisboa
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Guerreiro Simőes | ![]() | 19 | 118 | 24 | 3 | 5 | 1 | 31 | 92 | 9 | 0 | |
14 | Mauricio Marcelo | ![]() | 18 | 4 | 22 | 31 | 80 | 80 | 32 | 93 | 8 | 1 | |
42 | Postiga Diogo | ![]() | 18 | 4 | 95 | 44 | 37 | 40 | 27 | 92 | 8 | 0 | |
11 | Esteves Diogo | ![]() | 19 | 5 | 23 | 80 | 42 | 80 | 41 | 84 | 15 | 10 | |
49 | Penas Filipe | ![]() | 19 | 0 | 102 | 60 | 28 | 40 | 65 | 82 | 15 | 0 | |
33 | Felgueiras Cordoso | ![]() | 18 | 5 | 96 | 56 | 18 | 28 | 42 | 83 | 13 | 0 | |
46 | Fonseca Francisco | ![]() | 19 | 1 | 32 | 80 | 68 | 80 | 60 | 80 | 15 | 4 | |
30 | Mariano Daniel | ![]() | 18 | 2 | 28 | 80 | 44 | 80 | 35 | 86 | 12 | 6 | |
38 | Asis Helder | ![]() | 19 | 1 | 18 | 80 | 49 | 80 | 45 | 81 | 15 | 9 | |
20 | Carlitos Fernando | ![]() | 18 | 0 | 95 | 49 | 32 | 21 | 29 | 92 | 8 | 0 | |
51 | Menezes Jorge | ![]() | 18 | 4 | 25 | 32 | 80 | 81 | 27 | 94 | 7 | 4 |