zpět - ochrana soukromí - vpřed
Twierdza Nysa vs. Karlsruhers boys
Detaily sestav
Průměrné hodnoty | Twierdza Nysa | Karlsruhers boys |
---|---|---|
Věk | 18.6 | 19 |
Zkušenosti | 29.3 | 37.1 |
Energie | 93.5 | 98.1 |
Plat | 58415.3 | 50796.3 |
Nejlepší střelec sezóny | Torzewski Hezychiusz | Zanovello Ambrogio |
Nejlepší asistent sezóny | Wielpolski Lekomir | Iljin Alexei |
Sestava - Twierdza Nysa
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Prazmowski Spycigniew | ![]() | 19 | 2 | 100 | 67 | 37 | 19 | 47 | 96 | 4 | 0 | |
47 | Tolkmit Izydor | ![]() | 19 | 5 | 92 | 70 | 20 | 29 | 23 | 95 | 4 | 0 | |
49 | Trzcinski Żelisław | ![]() | 19 | 2 | 101 | 65 | 17 | 20 | 55 | 98 | 4 | 0 | |
27 | Wielpolski Lekomir | ![]() | 18 | 1 | 26 | 83 | 25 | 68 | 21 | 96 | 4 | 0 | |
52 | Tancsics Bazyliusz | ![]() | 19 | 2 | 40 | 75 | 38 | 75 | 41 | 95 | 4 | 1 | |
54 | Tomaszewicz Jerzy | ![]() | 19 | 0 | 42 | 78 | 45 | 75 | 58 | 98 | 4 | 0 | |
44 | Torzewski Hezychiusz | ![]() | 19 | 0 | 22 | 45 | 83 | 84 | 34 | 96 | 4 | 4 | |
10 | Galka Mikołaj | ![]() | 19 | 0 | 13 | 41 | 77 | 81 | 26 | 98 | 4 | 4 | |
28 | Krzyzanowski Wyszemir | ![]() | 18 | 96 | 33 | 3 | 2 | 0 | 6 | 87 | 2 | 0 | |
6 | Wojtka Marek | ![]() | 18 | 1 | 21 | 40 | 75 | 76 | 2 | 88 | 1 | 0 | |
59 | Weclawek Czasław | ![]() | 18 | 0 | 45 | 77 | 40 | 56 | 9 | 81 | 2 | 0 |
Sestava - Karlsruhers boys
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Switzer Adelbert | ![]() | 19 | 97 | 25 | 3 | 2 | 2 | 23 | 98 | 4 | 0 | |
58 | Pelletieri Ricardo | ![]() | 19 | 5 | 95 | 50 | 19 | 18 | 47 | 98 | 4 | 0 | |
9 | Trautner Sepi | ![]() | 19 | 2 | 101 | 38 | 18 | 19 | 42 | 98 | 4 | 0 | |
5 | Chesneau Patrick | ![]() | 19 | 2 | 94 | 57 | 19 | 15 | 53 | 98 | 4 | 0 | |
7 | Gaona Gironimo | ![]() | 19 | 2 | 92 | 62 | 20 | 22 | 52 | 98 | 4 | 0 | |
12 | Schäfer Jan | ![]() | 19 | 1 | 34 | 80 | 30 | 53 | 24 | 98 | 4 | 0 | |
43 | Kaiser Heinz-Dieter | ![]() | 19 | 3 | 39 | 80 | 23 | 56 | 26 | 98 | 4 | 0 | |
14 | Iljin Alexei | ![]() | 19 | 3 | 25 | 76 | 25 | 77 | 52 | 98 | 3 | 1 | |
25 | Derr Jürgen | ![]() | 19 | 4 | 22 | 80 | 33 | 68 | 22 | 98 | 4 | 1 | |
6 | Zanovello Ambrogio | ![]() | 19 | 1 | 23 | 25 | 80 | 79 | 47 | 98 | 4 | 3 | |
11 | Schafer Jacob | ![]() | 19 | 4 | 18 | 21 | 76 | 77 | 20 | 99 | 2 | 1 |