zpět - ochrana soukromí - vpřed
TJ Sokol Horní Bečva vs. JAWA Divišov
Detaily sestav
Průměrné hodnoty | TJ Sokol Horní Bečva | JAWA Divišov |
---|---|---|
Věk | 18.5 | 18.9 |
Zkušenosti | 42.6 | 47.5 |
Energie | 85.1 | 80.8 |
Plat | 48225.6 | 63505 |
Nejlepší střelec sezóny | Dzdieicz Szczepan | Bilgic Hayri |
Nejlepší asistent sezóny | Vlk Stanislav | Chamtivý Oldřich |
Sestava - TJ Sokol Horní Bečva
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colkin Gallard | ![]() | 18 | 103 | 26 | 5 | 5 | 0 | 37 | 82 | 21 | 0 | |
76 | Vlk Stanislav | ![]() | 18 | 1 | 91 | 43 | 24 | 24 | 44 | 86 | 16 | 0 | |
64 | Purič Rudolf | ![]() | 19 | 2 | 92 | 48 | 29 | 26 | 57 | 81 | 21 | 1 | |
60 | Pálka Kristian | ![]() | 19 | 0 | 21 | 80 | 26 | 51 | 64 | 84 | 18 | 1 | |
4 | Sosabowski Gerik | ![]() | 19 | 2 | 16 | 81 | 40 | 60 | 63 | 84 | 19 | 1 | |
2 | Takak Alexandre | ![]() | 19 | 0 | 25 | 30 | 82 | 89 | 27 | 92 | 10 | 3 | |
6 | Dzdieicz Szczepan | ![]() | 19 | 2 | 17 | 19 | 77 | 77 | 61 | 81 | 21 | 12 | |
80 | Stratil Antonín | ![]() | 19 | 1 | 21 | 21 | 80 | 80 | 59 | 84 | 19 | 6 | |
70 | Bezděk Luboš | ![]() | 18 | 3 | 15 | 83 | 22 | 57 | 16 | 90 | 3 | 1 | |
61 | Zapletal Luděk | ![]() | 18 | 4 | 95 | 43 | 21 | 26 | 11 | 87 | 4 | 0 | |
79 | Kulvajt Pepa | ![]() | 18 | 5 | 19 | 80 | 21 | 68 | 30 | 85 | 9 | 3 |
Sestava - JAWA Divišov
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jindra Cyril | ![]() | 18 | 117 | 30 | 0 | 4 | 1 | 21 | 87 | 5 | 0 | |
2 | Štok René | ![]() | 19 | 0 | 104 | 60 | 21 | 21 | 56 | 79 | 24 | 0 | |
5 | Chamtivý Oldřich | ![]() | 19 | 0 | 101 | 70 | 17 | 34 | 55 | 78 | 24 | 1 | |
13 | Floris Celso | ![]() | 19 | 2 | 104 | 68 | 17 | 28 | 58 | 80 | 24 | 0 | |
7 | Tebbel Rolf | ![]() | 19 | 1 | 35 | 81 | 35 | 84 | 30 | 87 | 17 | 2 | |
12 | Kramer Miroslav | ![]() | 19 | 0 | 35 | 81 | 35 | 86 | 55 | 78 | 24 | 4 | |
38 | Kellner Ivo | ![]() | 19 | 1 | 25 | 76 | 35 | 85 | 49 | 81 | 24 | 6 | |
51 | Bilgic Hayri | ![]() | 19 | 0 | 25 | 80 | 49 | 87 | 54 | 79 | 24 | 13 | |
52 | Mysliveček Svatopluk | ![]() | 19 | 4 | 25 | 35 | 83 | 91 | 50 | 77 | 24 | 12 | |
6 | Foubert Noël | ![]() | 19 | 3 | 22 | 30 | 82 | 91 | 44 | 84 | 21 | 2 | |
16 | Anunciaçao Cristiano | ![]() | 19 | 4 | 109 | 61 | 31 | 12 | 51 | 79 | 22 | 0 |