zpět - ochrana soukromí - vpřed
UQA® AS Pisa Giaguari vs. FC Inter Milán
Detaily sestav
Průměrné hodnoty | UQA® AS Pisa Giaguari | FC Inter Milán |
---|---|---|
Věk | 19 | 18.4 |
Zkušenosti | 30.6 | 22.2 |
Energie | 98 | 98.1 |
Plat | 30471.2 | 27609.5 |
Nejlepší střelec sezóny | Bonometti Pio | Mirones Diego |
Nejlepší asistent sezóny | Calicchio Milana | De Jong Nicolas |
Sestava - UQA® AS Pisa Giaguari
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Tarnawski Ocięsław | ![]() | 19 | 100 | 40 | 3 | 2 | 4 | 11 | 98 | 4 | 0 | |
7 | Kurt Necati | ![]() | 19 | 1 | 71 | 46 | 17 | 31 | 38 | 98 | 4 | 0 | |
2 | Piloto Angelo | ![]() | 19 | 2 | 75 | 43 | 20 | 31 | 42 | 98 | 4 | 0 | |
8 | Altichiero Severo | ![]() | 19 | 5 | 70 | 42 | 13 | 16 | 43 | 98 | 4 | 1 | |
15 | De Oliveira Sidinei | ![]() | 19 | 3 | 40 | 70 | 39 | 58 | 42 | 98 | 4 | 1 | |
11 | Mannini Mario | ![]() | 19 | 3 | 38 | 61 | 16 | 50 | 42 | 98 | 4 | 0 | |
17 | Calicchio Milana | ![]() | 19 | 3 | 28 | 62 | 40 | 60 | 15 | 98 | 4 | 1 | |
10 | Jiménez Micael | ![]() | 19 | 3 | 32 | 67 | 40 | 60 | 41 | 98 | 4 | 1 | |
1 | Bonometti Pio | ![]() | 19 | 3 | 21 | 22 | 79 | 66 | 10 | 98 | 4 | 4 | |
35 | Bosio Donatello | ![]() | 19 | 2 | 17 | 10 | 65 | 62 | 11 | 98 | 4 | 2 | |
13 | Unsworth Donny | ![]() | 19 | 0 | 21 | 17 | 68 | 73 | 42 | 98 | 4 | 2 |
Sestava - FC Inter Milán
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Artz Matthieu | ![]() | 18 | 90 | 29 | 0 | 2 | 10 | 16 | 98 | 4 | 0 | |
14 | Ortelli Primo | ![]() | 19 | 5 | 70 | 58 | 12 | 15 | 17 | 98 | 4 | 0 | |
11 | Maringhi Amelio | ![]() | 19 | 0 | 70 | 57 | 16 | 17 | 12 | 98 | 4 | 0 | |
19 | Brienza Nicolino | ![]() | 18 | 0 | 70 | 50 | 22 | 17 | 3 | 99 | 2 | 0 | |
1 | Chramosta Denis | ![]() | 19 | 1 | 71 | 59 | 15 | 16 | 65 | 98 | 4 | 0 | |
6 | Flaška Štefan | ![]() | 19 | 4 | 26 | 64 | 36 | 50 | 40 | 98 | 4 | 1 | |
16 | Sandford Bourne | ![]() | 18 | 1 | 22 | 65 | 43 | 63 | 15 | 98 | 4 | 1 | |
13 | Gioberti Assunto | ![]() | 17 | 1 | 18 | 51 | 30 | 57 | 12 | 98 | 4 | 0 | |
4 | De Jong Nicolas | ![]() | 18 | 1 | 18 | 60 | 38 | 60 | 41 | 98 | 4 | 0 | |
3 | Mirones Diego | ![]() | 19 | 3 | 27 | 46 | 66 | 62 | 13 | 98 | 4 | 2 | |
24 | Rodano Annunzio | ![]() | 18 | 5 | 19 | 33 | 62 | 60 | 10 | 98 | 4 | 0 |