zpět - ochrana soukromí - vpřed
FC Wielkopolski Rakow vs. GKS Katowice
Detaily sestav
Průměrné hodnoty | FC Wielkopolski Rakow | GKS Katowice |
---|---|---|
Věk | 18.8 | 18.5 |
Zkušenosti | 31.7 | 46.6 |
Energie | 81.8 | 80.5 |
Plat | 23028.6 | 20278.8 |
Nejlepší střelec sezóny | Näss Nils-Eric | Vanska Borzygniew |
Nejlepší asistent sezóny | Ďurek David | Gawarecki Łaskarz |
Sestava - FC Wielkopolski Rakow
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Turaci Tahir | ![]() | 19 | 87 | 25 | 2 | 4 | 9 | 19 | 88 | 11 | 0 | |
12 | Piotrowski Kazimierz | ![]() | 18 | 1 | 78 | 18 | 16 | 37 | 28 | 78 | 25 | 3 | |
25 | Pazderski Krzysław | ![]() | 18 | 0 | 80 | 11 | 17 | 31 | 18 | 87 | 18 | 2 | |
11 | Duxbury Reed | ![]() | 19 | 3 | 17 | 86 | 16 | 31 | 43 | 84 | 15 | 1 | |
23 | Niedzielski Witosław | ![]() | 19 | 2 | 20 | 80 | 11 | 30 | 27 | 82 | 22 | 4 | |
9 | Näss Nils-Eric | ![]() | 19 | 1 | 28 | 18 | 77 | 71 | 30 | 81 | 13 | 6 | |
5 | Čapek Radoslav | ![]() | 19 | 3 | 15 | 65 | 12 | 54 | 44 | 79 | 18 | 4 | |
3 | Georgusz Józef | ![]() | 19 | 2 | 80 | 16 | 15 | 29 | 39 | 79 | B1 | 24 | 1 |
13 | Ďurek David | ![]() | 19 | 2 | 86 | 18 | 19 | 24 | 44 | 79 | 15 | 1 | |
22 | Crosa Barros | ![]() | 19 | 1 | 13 | 18 | 71 | 58 | 25 | 81 | 12 | 2 |
Sestava - GKS Katowice
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kieselewski Żelisław | ![]() | 19 | 98 | 11 | 2 | 4 | 6 | 59 | 79 | 24 | 0 | |
11 | Koubek Prokop | ![]() | 17 | 0 | 59 | 18 | 16 | 13 | 33 | 80 | 23 | 0 | |
6 | Sosabowski Jonasz | ![]() | 19 | 2 | 79 | 17 | 20 | 30 | 47 | 80 | 21 | 0 | |
2 | Toxenes Henrrique | ![]() | 17 | 5 | 70 | 14 | 17 | 20 | 39 | 78 | 25 | 0 | |
4 | Gawarecki Łaskarz | ![]() | 19 | 5 | 14 | 69 | 17 | 54 | 55 | 79 | 24 | 2 | |
24 | Krzyzanowski Amancjusz | ![]() | 19 | 4 | 13 | 69 | 15 | 59 | 41 | 85 | 18 | 7 | |
23 | Fijalkowski Jarosław | ![]() | 19 | 0 | 17 | 71 | 13 | 48 | 54 | 79 | 24 | 4 | |
3 | Kuntz Karl-Ludwig | ![]() | 19 | 0 | 26 | 78 | 26 | 52 | 53 | 78 | 25 | 5 | |
22 | Vanska Borzygniew | ![]() | 19 | 1 | 17 | 17 | 67 | 55 | 63 | 83 | 20 | 9 | |
19 | Wyszyoski Jarosław | ![]() | 18 | 2 | 27 | 15 | 69 | 45 | 38 | 78 | 25 | 10 |