zpět - ochrana soukromí - vpřed
Ferro Carril Oeste vs. Tupouni Buenos Aires
Detaily sestav
Průměrné hodnoty | Ferro Carril Oeste | Tupouni Buenos Aires |
---|---|---|
Věk | 18.4 | 18.3 |
Zkušenosti | 33.4 | 32.6 |
Energie | 73.6 | 81.6 |
Plat | 24158.7 | 28322.3 |
Nejlepší střelec sezóny | Dudley Wardle | Ferguson Graeme |
Nejlepší asistent sezóny | Arce Lionel | Malaguelo José |
Sestava - Ferro Carril Oeste
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Pietravallo Omar | ![]() | 17 | 0 | 83 | 14 | 22 | 18 | 23 | 87 | 14 | 0 | |
9 | Ferreyra Éver | ![]() | 18 | 3 | 84 | 16 | 16 | 28 | 22 | 88 | 15 | 2 | |
2 | Dudley Wardle | ![]() | 19 | 0 | 21 | 80 | 23 | 58 | 50 | 79 | 22 | 6 | |
6 | Scherz Dennis | ![]() | 19 | 5 | 14 | 69 | 21 | 53 | 33 | 82 | 19 | 0 | |
13 | Schafer Timo | ![]() | 19 | 4 | 25 | 79 | 24 | 62 | 42 | 79 | 23 | 1 | |
21 | Domí¬nguez Germán | ![]() | 18 | 4 | 16 | 12 | 61 | 51 | 21 | 90 | 11 | 3 | |
10 | Caneira Rosa | ![]() | 18 | 2 | 18 | 72 | 22 | 49 | 26 | 0 | I12 | 15 | 0 |
15 | Arce Lionel | ![]() | 18 | 4 | 30 | 19 | 65 | 55 | 26 | 79 | 22 | 1 | |
7 | Lorenzetti Emilio | ![]() | 19 | 0 | 90 | 14 | 15 | 32 | 43 | 80 | 17 | 1 | |
18 | Karlsson Danni | ![]() | 19 | 102 | 27 | 5 | 5 | 1 | 48 | 72 | 24 | 0 |
Sestava - Tupouni Buenos Aires
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Perrin Alexandre | ![]() | 19 | 110 | 18 | 2 | 0 | 3 | 25 | 79 | 24 | 0 | |
21 | Calvo Enrique | ![]() | 19 | 0 | 95 | 15 | 12 | 21 | 51 | 79 | 24 | 1 | |
6 | Morozov Magomed | ![]() | 19 | 0 | 102 | 27 | 24 | 15 | 62 | 79 | 24 | 0 | |
12 | Herner Román | ![]() | 17 | 5 | 77 | 14 | 14 | 29 | 25 | 79 | 24 | 2 | |
1 | Borges Damián | ![]() | 17 | 0 | 76 | 12 | 17 | 18 | 27 | 79 | 24 | 2 | |
9 | Patacas Candido | ![]() | 18 | 1 | 21 | 80 | 19 | 71 | 22 | 83 | 20 | 3 | |
8 | Malaguelo José | ![]() | 19 | 5 | 12 | 88 | 23 | 61 | 33 | 79 | 24 | 8 | |
16 | Arruabarrena Leonel | ![]() | 17 | 0 | 14 | 60 | 12 | 52 | 22 | 84 | 19 | 6 | |
10 | McCay Ronald | ![]() | 19 | 5 | 18 | 87 | 42 | 65 | 25 | 79 | 24 | 11 | |
17 | Gardel Ariel | ![]() | 19 | 0 | 19 | 24 | 79 | 76 | 33 | 92 | 13 | 9 | |
20 | Ferguson Graeme | ![]() | 18 | 3 | 20 | 20 | 80 | 69 | 34 | 86 | 17 | 11 |