zpět - ochrana soukromí - vpřed
Gremio den Porto Alegre vs. FC Rio
Detaily sestav
Průměrné hodnoty | Gremio den Porto Alegre | FC Rio |
---|---|---|
Věk | 17.8 | 18.4 |
Zkušenosti | 28.3 | 23.2 |
Energie | 97.9 | 98 |
Plat | 7499.5 | 19218.3 |
Nejlepší střelec sezóny | Defendi Silva | Frings Hansel |
Nejlepší asistent sezóny | Assuncao Peterson | César Ailton |
Sestava - Gremio den Porto Alegre
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilio Dudu | ![]() | 18 | 35 | 14 | 5 | 3 | 0 | 31 | 98 | 4 | 0 | |
4 | Izecson Edcarlos | ![]() | 18 | 5 | 45 | 20 | 18 | 18 | 31 | 98 | 4 | 1 | |
3 | Pereira Della Vitorino | ![]() | 18 | 2 | 47 | 20 | 10 | 17 | 31 | 98 | 4 | 1 | |
5 | Vieira Ricardo | ![]() | 18 | 1 | 46 | 23 | 12 | 11 | 31 | 98 | 4 | 0 | |
9 | Assuncao Peterson | ![]() | 17 | 3 | 20 | 37 | 30 | 13 | 31 | 98 | 4 | 0 | |
6 | Virtuoso Augusto | ![]() | 17 | 1 | 20 | 40 | 11 | 17 | 24 | 98 | 4 | 0 | |
10 | Beletti França | ![]() | 19 | 1 | 11 | 20 | 36 | 41 | 28 | 98 | 4 | 1 | |
11 | Tiuí Adrian | ![]() | 19 | 3 | 17 | 24 | 40 | 33 | 31 | 98 | 4 | 0 | |
23 | Piá Silva | ![]() | 19 | 3 | 19 | 25 | 54 | 38 | 19 | 98 | 4 | 0 | |
8 | Nicoletti Geraldo | ![]() | 16 | 5 | 17 | 36 | 27 | 10 | 29 | 99 | 2 | 0 | |
2 | Dos Santos Maxminio | ![]() | 17 | 5 | 37 | 24 | 14 | 17 | 25 | 96 | 3 | 0 |
Sestava - FC Rio
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bergquist Nicklas | ![]() | 19 | 80 | 30 | 0 | 5 | 0 | 13 | 98 | 4 | 0 | |
7 | César Ailton | ![]() | 19 | 1 | 57 | 13 | 14 | 15 | 30 | 98 | 4 | 0 | |
10 | Bermúdez Fernado | ![]() | 19 | 5 | 65 | 17 | 22 | 34 | 45 | 98 | 4 | 0 | |
16 | Reis Lucimar | ![]() | 19 | 5 | 58 | 17 | 17 | 24 | 31 | 98 | 4 | 1 | |
9 | Marques Sergio | ![]() | 18 | 4 | 55 | 18 | 12 | 25 | 11 | 98 | 4 | 1 | |
4 | Acosta José | ![]() | 18 | 2 | 28 | 65 | 17 | 41 | 5 | 98 | 4 | 0 | |
13 | Benini Gomes | ![]() | 19 | 2 | 9 | 57 | 19 | 17 | 32 | 98 | 4 | 1 | |
5 | Saragosa Sidinei | ![]() | 17 | 3 | 27 | 61 | 20 | 39 | 22 | 98 | 4 | 1 | |
21 | Yost Gordy | ![]() | 17 | 1 | 24 | 65 | 19 | 30 | 31 | 98 | 4 | 0 | |
3 | Adriano Gilberto | ![]() | 18 | 4 | 16 | 17 | 71 | 45 | 4 | 98 | 4 | 2 | |
1 | Frings Hansel | ![]() | 19 | 2 | 20 | 20 | 61 | 56 | 31 | 98 | 4 | 3 |