zpět - ochrana soukromí - vpřed
CR Flamengo vs. Gremio den Porto Alegre
Detaily sestav
Průměrné hodnoty | CR Flamengo | Gremio den Porto Alegre |
---|---|---|
Věk | 17.6 | 18.2 |
Zkušenosti | 33.3 | 43 |
Energie | 76.9 | 82.1 |
Plat | 15731.1 | 15667 |
Nejlepší střelec sezóny | Lima Joăo | Tiuí Adrian |
Nejlepší asistent sezóny | Pinheiro Alessandro | Defendi Silva |
Sestava - CR Flamengo
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Henrique William | ![]() | 19 | 81 | 18 | 0 | 1 | 5 | 26 | 72 | 25 | 0 | |
27 | Mota Jonathan | ![]() | 19 | 2 | 71 | 10 | 13 | 15 | 45 | 78 | 25 | 1 | |
25 | Izecson Márcio | ![]() | 19 | 3 | 75 | 18 | 16 | 10 | 33 | 82 | 20 | 0 | |
7 | Barreto Martins | ![]() | 18 | 2 | 72 | 10 | 24 | 23 | 43 | 63 | 25 | 2 | |
15 | Alves Caio | ![]() | 16 | 2 | 63 | 14 | 12 | 18 | 20 | 76 | 15 | 0 | |
19 | Grassi Leonardo | ![]() | 17 | 5 | 17 | 49 | 18 | 53 | 43 | 60 | 25 | 4 | |
8 | Silveira André | ![]() | 18 | 1 | 15 | 51 | 13 | 39 | 44 | 98 | 4 | 1 | |
10 | De Lima Rogerio | ![]() | 17 | 1 | 19 | 52 | 13 | 45 | 30 | 78 | 25 | 4 | |
24 | Pinheiro Alessandro | ![]() | 17 | 5 | 15 | 56 | 16 | 48 | 36 | 78 | 25 | 8 | |
2 | Lima Joăo | ![]() | 18 | 0 | 12 | 19 | 34 | 56 | 28 | 72 | 25 | 10 | |
11 | Alves Batista | ![]() | 16 | 3 | 14 | 12 | 42 | 40 | 18 | 89 | 13 | 3 |
Sestava - Gremio den Porto Alegre
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilio Dudu | ![]() | 18 | 37 | 14 | 5 | 3 | 0 | 48 | 78 | 25 | 0 | |
29 | Duda Jolo | ![]() | 18 | 0 | 64 | 24 | 14 | 28 | 33 | 84 | 19 | 2 | |
28 | Kolář Ivan | ![]() | 19 | 1 | 62 | 11 | 16 | 13 | 36 | 81 | 22 | 0 | |
5 | Vieira Ricardo | ![]() | 18 | 1 | 49 | 23 | 12 | 11 | 48 | 78 | 25 | 1 | |
4 | Izecson Edcarlos | ![]() | 18 | 5 | 46 | 20 | 18 | 18 | 48 | 78 | 25 | 2 | |
3 | Pereira Della Vitorino | ![]() | 18 | 2 | 48 | 20 | 10 | 17 | 48 | 78 | 25 | 3 | |
6 | Virtuoso Augusto | ![]() | 17 | 1 | 20 | 42 | 11 | 17 | 37 | 87 | 18 | 2 | |
9 | Assuncao Peterson | ![]() | 17 | 3 | 20 | 39 | 30 | 13 | 42 | 88 | 16 | 3 | |
7 | Defendi Silva | ![]() | 19 | 2 | 29 | 50 | 25 | 16 | 47 | 80 | 23 | 3 | |
11 | Tiuí Adrian | ![]() | 19 | 3 | 17 | 24 | 40 | 34 | 42 | 87 | 17 | 5 | |
34 | Lička Marcel | ![]() | 19 | 2 | 44 | 24 | 61 | 62 | 44 | 84 | 8 | 7 |