zpět - ochrana soukromí - vpřed
Zbrojovka Bratislava vs. EC BAHIA
Detaily sestav
Průměrné hodnoty | Zbrojovka Bratislava | EC BAHIA |
---|---|---|
Věk | 18.6 | 18.5 |
Zkušenosti | 9.6 | 28.3 |
Energie | 97.2 | 98 |
Plat | 11839.9 | 22449.1 |
Nejlepší střelec sezóny | Košút Jozef | Oliveira Lucas |
Nejlepší asistent sezóny | Kuzman Koloman | De Melo Josualdo |
Sestava - Zbrojovka Bratislava
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Maixner Michal | ![]() | 19 | 63 | 37 | 3 | 0 | 2 | 9 | 98 | 4 | 0 | |
5 | Hlbocký Bohuš | ![]() | 19 | 5 | 53 | 41 | 17 | 22 | 8 | 98 | 4 | 0 | |
19 | Kelemen Igor | ![]() | 18 | 3 | 54 | 42 | 22 | 30 | 8 | 98 | 4 | 0 | |
35 | Sorád Roman | ![]() | 18 | 0 | 58 | 40 | 15 | 19 | 8 | 98 | 4 | 0 | |
44 | Kupka Igor | ![]() | 19 | 5 | 21 | 62 | 26 | 43 | 5 | 98 | 4 | 1 | |
3 | Randa Daniel | ![]() | 18 | 4 | 20 | 67 | 12 | 16 | 7 | 98 | 4 | 0 | |
23 | Miklovič Ondrej | ![]() | 18 | 0 | 18 | 70 | 28 | 14 | 8 | 98 | 4 | 0 | |
47 | Košút Jozef | ![]() | 19 | 5 | 25 | 11 | 66 | 47 | 7 | 98 | 4 | 3 | |
41 | Knapík Belo | ![]() | 19 | 4 | 24 | 19 | 65 | 49 | 16 | 98 | 4 | 1 | |
39 | Rodný Roman | ![]() | 19 | 2 | 28 | 17 | 65 | 47 | 22 | 98 | 4 | 2 | |
6 | Kuzman Koloman | ![]() | 19 | 0 | 20 | 62 | 16 | 55 | 8 | 89 | 4 | 0 |
Sestava - EC BAHIA
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | De Almeida Dirnei | ![]() | 19 | 94 | 11 | 1 | 3 | 1 | 10 | 98 | 4 | 0 | |
17 | Mauricio Rogério | ![]() | 18 | 5 | 88 | 23 | 20 | 28 | 25 | 98 | 4 | 0 | |
2 | Zvěřina Leopold | ![]() | 18 | 3 | 92 | 19 | 18 | 24 | 8 | 98 | 4 | 0 | |
11 | Batak Kahraman | ![]() | 19 | 0 | 79 | 30 | 25 | 21 | 61 | 98 | 4 | 0 | |
21 | Bonilla Tomás | ![]() | 18 | 4 | 90 | 23 | 26 | 35 | 10 | 98 | 4 | 0 | |
8 | De Melo Josualdo | ![]() | 19 | 5 | 17 | 90 | 18 | 13 | 41 | 98 | 4 | 0 | |
16 | Melo Diogo | ![]() | 18 | 0 | 11 | 70 | 16 | 18 | 10 | 98 | 4 | 0 | |
15 | Pereira Della Cléber | ![]() | 17 | 5 | 25 | 73 | 13 | 16 | 10 | 98 | 4 | 0 | |
1 | António Cristiano | ![]() | 19 | 1 | 18 | 82 | 21 | 18 | 50 | 98 | 4 | 0 | |
4 | Oliveira Lucas | ![]() | 19 | 5 | 18 | 15 | 71 | 51 | 52 | 98 | 4 | 3 | |
6 | Tiui Cássio | ![]() | 19 | 4 | 16 | 18 | 65 | 54 | 34 | 98 | 4 | 2 |