zpět - ochrana soukromí - vpřed
UQA® BK Storfors Panthers vs. Reino de Espaňa CF
Detaily sestav
Průměrné hodnoty | UQA® BK Storfors Panthers | Reino de Espaňa CF |
---|---|---|
Věk | 18.9 | 18.5 |
Zkušenosti | 21.7 | 22.7 |
Energie | 89.3 | 98 |
Plat | 35580.5 | 43901.6 |
Nejlepší střelec sezóny | Ewerlof Pontus | Daca Estevan |
Nejlepší asistent sezóny | Alander Leo | Barrientos Beltrané |
Sestava - UQA® BK Storfors Panthers
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ovemars Benjamin | ![]() | 19 | 102 | 37 | 3 | 4 | 1 | 19 | 98 | 4 | 0 | |
29 | Asbrink Espen | ![]() | 19 | 3 | 84 | 40 | 13 | 14 | 27 | 98 | 4 | 0 | |
45 | Alander Leo | ![]() | 19 | 1 | 83 | 41 | 19 | 13 | 45 | 98 | 4 | 0 | |
15 | Enqvist Marten | ![]() | 18 | 1 | 76 | 40 | 20 | 16 | 18 | 98 | 4 | 0 | |
52 | Dahlen Melker | ![]() | 19 | 4 | 50 | 81 | 18 | 61 | 18 | 98 | 4 | 0 | |
42 | Franksson Anders | ![]() | 19 | 5 | 44 | 81 | 33 | 50 | 17 | 98 | 4 | 0 | |
25 | Ewerlof Pontus | ![]() | 19 | 5 | 29 | 74 | 44 | 70 | 22 | 98 | 4 | 2 | |
53 | Naslund Jon | ![]() | 19 | 3 | 32 | 17 | 65 | 66 | 18 | 98 | 4 | 1 | |
35 | Zyuzin Artyom | ![]() | 19 | 5 | 26 | 30 | 74 | 77 | 11 | 98 | 4 | 1 | |
7 | Carlos Lucimar | ![]() | 19 | 5 | 24 | 17 | 70 | 70 | 21 | 100 | 1 | 0 | |
2 | Boman Crister | ![]() | 19 | 4 | 10 | 71 | 41 | 70 | 23 | 0 | I12 | 3 | 1 |
Sestava - Reino de Espaňa CF
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Maya Eduardo | ![]() | 19 | 105 | 17 | 5 | 2 | 5 | 13 | 98 | 4 | 0 | |
20 | Barrientos Beltrané | ![]() | 19 | 5 | 90 | 52 | 21 | 19 | 13 | 98 | 4 | 0 | |
15 | Domínguez Gabriel | ![]() | 19 | 5 | 99 | 47 | 17 | 23 | 44 | 98 | 4 | 0 | |
13 | Correa Guillen | ![]() | 18 | 4 | 91 | 46 | 17 | 26 | 13 | 98 | 4 | 0 | |
24 | Gonzales Juanes | ![]() | 19 | 1 | 93 | 57 | 17 | 25 | 14 | 98 | 4 | 0 | |
17 | Pimentel Garci | ![]() | 18 | 0 | 37 | 70 | 29 | 28 | 13 | 98 | 4 | 0 | |
4 | Galindo Ángel | ![]() | 18 | 2 | 26 | 76 | 34 | 68 | 42 | 98 | 4 | 0 | |
27 | Carreno Arias | ![]() | 18 | 3 | 29 | 71 | 30 | 58 | 13 | 98 | 4 | 0 | |
10 | Daca Estevan | ![]() | 19 | 2 | 21 | 21 | 76 | 77 | 28 | 98 | 4 | 1 | |
22 | Montero Garacia | ![]() | 19 | 0 | 20 | 35 | 76 | 81 | 39 | 98 | 4 | 0 | |
25 | Barabiar Lorenzo | ![]() | 18 | 4 | 30 | 70 | 35 | 58 | 18 | 98 | B1 | 4 | 0 |