zpět - ochrana soukromí - vpřed
LIZUFI Tigre Puerto Nuevo vs. FK Brnoli Bajkal
Detaily sestav
Průměrné hodnoty | LIZUFI Tigre Puerto Nuevo | FK Brnoli Bajkal |
---|---|---|
Věk | 18.9 | 18.8 |
Zkušenosti | 25.4 | 38.5 |
Energie | 96.1 | 88.5 |
Plat | 58607.2 | 62030 |
Nejlepší střelec sezóny | Cano Laureano | Baich Oleg |
Nejlepší asistent sezóny | Carrusa Ernesto | Likarenko Kirill |
Sestava - LIZUFI Tigre Puerto Nuevo
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Caprar Miguel | ![]() | 19 | 121 | 30 | 0 | 0 | 2 | 20 | 96 | 4 | 0 | |
16 | Medina Ernesto | ![]() | 19 | 0 | 110 | 61 | 30 | 17 | 22 | 96 | 4 | 0 | |
36 | Lavezzi Alcides | ![]() | 19 | 4 | 103 | 69 | 15 | 23 | 67 | 96 | 4 | 0 | |
51 | Vidal Martín | ![]() | 19 | 4 | 101 | 49 | 37 | 22 | 20 | 96 | 4 | 0 | |
22 | García Andrés | ![]() | 18 | 2 | 106 | 37 | 25 | 18 | 18 | 97 | 4 | 0 | |
40 | Mores Pérez | ![]() | 19 | 0 | 14 | 73 | 40 | 96 | 47 | 96 | 4 | 0 | |
12 | Carrusa Ernesto | ![]() | 19 | 0 | 24 | 83 | 38 | 87 | 17 | 96 | 4 | 1 | |
49 | Simon António | ![]() | 19 | 3 | 20 | 80 | 39 | 85 | 14 | 96 | 4 | 0 | |
53 | Cano Laureano | ![]() | 19 | 2 | 24 | 24 | 85 | 95 | 16 | 96 | 4 | 4 | |
34 | Farías Aldo | ![]() | 19 | 4 | 27 | 25 | 90 | 92 | 27 | 95 | 4 | 1 | |
33 | Cetto Jonathan | ![]() | 19 | 1 | 34 | 27 | 86 | 93 | 11 | 97 | 3 | 1 |
Sestava - FK Brnoli Bajkal
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Da Cruz Marco | ![]() | 19 | 105 | 44 | 3 | 5 | 1 | 49 | 98 | 3 | 0 | |
33 | Vorontsov Ilya | ![]() | 19 | 3 | 90 | 55 | 22 | 37 | 34 | 99 | 2 | 0 | |
42 | Lagerlöf Niclas | ![]() | 18 | 2 | 83 | 66 | 13 | 15 | 21 | 97 | 4 | 0 | |
48 | Likarenko Kirill | ![]() | 19 | 4 | 88 | 66 | 24 | 41 | 38 | 98 | 3 | 0 | |
4 | Kirmasov Aleksander | ![]() | 19 | 0 | 97 | 70 | 26 | 19 | 53 | 94 | 3 | 0 | |
36 | Ovchinnikov Sergey | ![]() | 19 | 1 | 61 | 81 | 31 | 72 | 39 | 97 | 3 | 0 | |
22 | Chistiakov Emin | ![]() | 19 | 1 | 31 | 70 | 36 | 80 | 32 | 96 | 3 | 1 | |
6 | Minnelli Cristoforo | ![]() | 19 | 5 | 35 | 81 | 36 | 81 | 45 | 98 | 3 | 2 | |
26 | Filischkin Valerian | ![]() | 19 | 4 | 23 | 55 | 74 | 80 | 40 | 98 | 3 | 1 | |
8 | Macaé Silvio | ![]() | 19 | 0 | 18 | 55 | 71 | 82 | 39 | 0 | I2 | 2 | 0 |
10 | Kulik Fedor | ![]() | 18 | 0 | 20 | 73 | 48 | 79 | 33 | 99 | 2 | 1 |