zpět - ochrana soukromí - vpřed
*bez manazera*0226*2648 vs. ++bez manazera
Detaily sestav
Průměrné hodnoty | *bez manazera*0226*2648 | ++bez manazera |
---|---|---|
Věk | 18.3 | 17.9 |
Zkušenosti | 31.7 | 24 |
Energie | 92 | 92 |
Plat | 16510.3 | 3887.5 |
Nejlepší střelec sezóny | Pacaut Anthony | Piroth Cesar |
Nejlepší asistent sezóny | Moncel Tristan | Ternien Raoul |
Sestava - *bez manazera*0226*2648
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Thomassin Sylvestre | ![]() | 19 | 71 | 9 | 0 | 1 | 5 | 38 | 92 | 11 | 0 | |
35 | Guimont Jean | ![]() | 18 | 2 | 48 | 20 | 29 | 34 | 22 | 92 | 11 | 7 | |
5 | Conil Jonathan | ![]() | 19 | 2 | 71 | 23 | 15 | 46 | 41 | 92 | 11 | 3 | |
28 | Brenet Constant | ![]() | 18 | 1 | 54 | 19 | 19 | 28 | 18 | 92 | 11 | 7 | |
36 | Florent Guilhem | ![]() | 18 | 2 | 51 | 33 | 35 | 18 | 25 | 92 | 11 | 4 | |
27 | Cupidon Alex | ![]() | 18 | 3 | 16 | 50 | 20 | 29 | 44 | 92 | 11 | 6 | |
31 | Bordieu Olivier | ![]() | 18 | 4 | 24 | 49 | 20 | 16 | 25 | 92 | 11 | 1 | |
29 | Petrou Martial | ![]() | 18 | 5 | 21 | 52 | 21 | 30 | 44 | 92 | 11 | 4 | |
19 | Moncel Tristan | ![]() | 17 | 3 | 29 | 42 | 20 | 15 | 10 | 92 | 11 | 3 | |
2 | Pacaut Anthony | ![]() | 19 | 5 | 19 | 17 | 64 | 39 | 41 | 92 | 11 | 9 | |
10 | Laberge Yv | ![]() | 19 | 3 | 19 | 22 | 69 | 46 | 41 | 92 | 11 | 9 |
Sestava - ++bez manazera
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dauvet Michel | ![]() | 18 | 35 | 15 | 4 | 0 | 3 | 24 | 92 | 11 | 0 | |
5 | Clarico Regis | ![]() | 19 | 0 | 39 | 20 | 14 | 16 | 24 | 92 | 11 | 1 | |
4 | Rantaine Gauthier | ![]() | 19 | 3 | 38 | 15 | 12 | 14 | 24 | 92 | 11 | 1 | |
3 | Lecomte Benjamin | ![]() | 19 | 3 | 43 | 24 | 18 | 17 | 24 | 92 | 11 | 0 | |
2 | Gaudreault Ludovic | ![]() | 16 | 4 | 31 | 24 | 14 | 16 | 24 | 92 | 11 | 2 | |
6 | Louin Michaël | ![]() | 19 | 0 | 18 | 40 | 27 | 18 | 24 | 92 | 11 | 4 | |
9 | Letourneau Arthur | ![]() | 17 | 5 | 21 | 30 | 19 | 15 | 24 | 92 | 11 | 3 | |
8 | Brazeau Fabrice | ![]() | 19 | 5 | 14 | 41 | 17 | 10 | 24 | 92 | 11 | 3 | |
7 | Piroth Cesar | ![]() | 19 | 0 | 19 | 37 | 15 | 12 | 24 | 92 | 11 | 7 | |
11 | Ternien Raoul | ![]() | 16 | 4 | 19 | 12 | 28 | 23 | 24 | 92 | 11 | 4 | |
10 | Girard Andre | ![]() | 16 | 3 | 19 | 15 | 31 | 17 | 24 | 92 | 11 | 6 |