zpět - ochrana soukromí - vpřed
FC Chlísti Kameničky vs. Past Le Havre
Detaily sestav
Průměrné hodnoty | FC Chlísti Kameničky | Past Le Havre |
---|---|---|
Věk | 18.7 | 16 |
Zkušenosti | 57.7 | 14.4 |
Energie | 79.5 | 65.4 |
Plat | 70203.6 | 23765.3 |
Nejlepší střelec sezóny | Plichta Ondřej | Cremer Bertrand |
Nejlepší asistent sezóny | Metelka David | Brunius Benjamin |
Sestava - FC Chlísti Kameničky
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Strom Michael | ![]() | 18 | 115 | 32 | 5 | 5 | 3 | 30 | 87 | 7 | 0 | |
24 | Havlík Dan | ![]() | 19 | 6 | 110 | 72 | 25 | 21 | 77 | 73 | 20 | 0 | |
41 | Ohisson Richard | ![]() | 19 | 3 | 110 | 62 | 37 | 23 | 63 | 78 | 1 | 0 | |
26 | Cetl Alois | ![]() | 19 | 1 | 111 | 70 | 29 | 34 | 77 | 76 | 20 | 0 | |
25 | Ondráček Oldřich | ![]() | 19 | 6 | 105 | 67 | 21 | 25 | 62 | 73 | 18 | 1 | |
8 | Metelka David | ![]() | 19 | 6 | 53 | 83 | 40 | 85 | 66 | 76 | 20 | 2 | |
30 | Wotzel Martin | ![]() | 19 | 5 | 27 | 88 | 47 | 97 | 76 | 75 | 19 | 9 | |
27 | Záhorský Nikolas | ![]() | 18 | 3 | 27 | 79 | 41 | 89 | 48 | 87 | 10 | 6 | |
9 | Pilát Martin | ![]() | 19 | 2 | 20 | 41 | 79 | 92 | 56 | 81 | 15 | 8 | |
7 | Blažek Cyril | ![]() | 18 | 5 | 26 | 39 | 74 | 85 | 29 | 91 | 8 | 1 | |
6 | Plichta Ondřej | ![]() | 19 | 6 | 23 | 40 | 79 | 90 | 51 | 78 | 16 | 8 |
Sestava - Past Le Havre
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Paix Lionel | ![]() | 15 | 61 | 23 | 5 | 2 | 1 | 5 | 70 | 0 | 0 | |
3 | Bigeard Maurice | ![]() | 15 | 3 | 26 | 56 | 26 | 20 | 7 | 59 | 0 | 0 | |
33 | Hudon Alexandre | ![]() | 16 | 2 | 74 | 22 | 24 | 24 | 14 | 77 | 0 | 0 | |
28 | Proulx Renaud | ![]() | 16 | 5 | 58 | 44 | 18 | 33 | 18 | 70 | 0 | 0 | |
27 | Coutourier Alan | ![]() | 16 | 5 | 35 | 68 | 37 | 17 | 19 | 81 | 0 | 0 | |
1 | Theriot Francis | ![]() | 17 | 1 | 21 | 70 | 28 | 66 | 20 | 70 | 0 | 0 | |
26 | Florent Gabriel | ![]() | 16 | 1 | 31 | 60 | 34 | 47 | 19 | 75 | 0 | 0 | |
31 | Deneau Pierre | ![]() | 16 | 0 | 24 | 69 | 21 | 48 | 15 | 79 | 0 | 0 | |
19 | Hanell Ulrik | ![]() | 16 | 2 | 25 | 25 | 56 | 57 | 1 | 76 | 0 | 0 | |
24 | Nattier Quentin | ![]() | 16 | 0 | 29 | 70 | 30 | 43 | 20 | 62 | 0 | 0 | |
21 | Ganteaume Matthieu | ![]() | 17 | 0 | 55 | 70 | 23 | 46 | 20 | 0 | I13 | 0 | 0 |