zpět - ochrana soukromí - vpřed
Junosuando Idrottsklubb 1935 vs. FC Drtiči Alken
Detaily sestav
Průměrné hodnoty | Junosuando Idrottsklubb 1935 | FC Drtiči Alken |
---|---|---|
Věk | 17.7 | 18.7 |
Zkušenosti | 12.9 | 49.6 |
Energie | 93.8 | 77 |
Plat | 51306.5 | 58726.4 |
Nejlepší střelec sezóny | Axelsson Per-Johan | Schleisser Jakob |
Nejlepší asistent sezóny | Axelsson Per-Johan | Steinhauser Albrecht |
Sestava - Junosuando Idrottsklubb 1935
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Isaksson Andreas | ![]() | 17 | 101 | 17 | 4 | 5 | 0 | 11 | 93 | 3 | 0 | |
53 | Ake Johan-Oskar | ![]() | 18 | 3 | 91 | 54 | 21 | 22 | 10 | 95 | 3 | 0 | |
68 | Brekke Calle | ![]() | 18 | 2 | 94 | 54 | 18 | 23 | 10 | 96 | 3 | 0 | |
80 | Roškot Patrik | ![]() | 17 | 2 | 77 | 66 | 13 | 14 | 2 | 91 | 1 | 0 | |
86 | Farnerud Pontus | ![]() | 17 | 1 | 35 | 78 | 41 | 56 | 1 | 100 | 0 | 0 | |
63 | Forssell Mikael | ![]() | 18 | 4 | 45 | 80 | 18 | 56 | 21 | 95 | 8 | 1 | |
84 | Hedmark Pontus | ![]() | 18 | 3 | 24 | 83 | 53 | 71 | 10 | 98 | 3 | 0 | |
97 | Ljungberg Fredrik | ![]() | 18 | 1 | 17 | 86 | 43 | 76 | 10 | 98 | 3 | 1 | |
58 | Isacksson Mathias | ![]() | 18 | 2 | 22 | 18 | 80 | 70 | 10 | 98 | 3 | 1 | |
15 | Bierhoff Oliver | ![]() | 18 | 0 | 11 | 20 | 71 | 90 | 11 | 98 | 3 | 0 | |
10 | Axelsson Per-Johan | ![]() | 18 | 0 | 25 | 47 | 78 | 76 | 46 | 70 | 24 | 5 |
Sestava - FC Drtiči Alken
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Haleš Ondrej | ![]() | 19 | 117 | 28 | 2 | 4 | 5 | 51 | 70 | 24 | 0 | |
21 | Schroter Dirk | ![]() | 19 | 0 | 102 | 60 | 20 | 16 | 59 | 81 | 18 | 0 | |
37 | Singer Roland | ![]() | 18 | 4 | 84 | 63 | 31 | 18 | 56 | 73 | 18 | 0 | |
7 | Imelmann Ralf | ![]() | 19 | 2 | 109 | 65 | 22 | 20 | 50 | 76 | 24 | 0 | |
36 | Wimmers Dieter | ![]() | 18 | 5 | 89 | 60 | 20 | 31 | 47 | 72 | 24 | 0 | |
25 | Thoms Alfred | ![]() | 19 | 2 | 45 | 76 | 27 | 86 | 40 | 86 | 16 | 3 | |
33 | Steinhauser Albrecht | ![]() | 18 | 2 | 27 | 75 | 25 | 85 | 36 | 84 | 15 | 6 | |
15 | Flesch Morris | ![]() | 19 | 1 | 17 | 76 | 31 | 83 | 52 | 77 | 24 | 3 | |
28 | Tschopp Sixten | ![]() | 19 | 2 | 25 | 75 | 24 | 86 | 57 | 72 | 24 | 2 | |
29 | Koelmel Rainer | ![]() | 19 | 0 | 31 | 23 | 78 | 85 | 41 | 78 | 24 | 4 | |
5 | Schleisser Jakob | ![]() | 19 | 4 | 29 | 34 | 78 | 85 | 57 | 78 | 24 | 15 |