zpět - ochrana soukromí - vpřed
Rubberen Eenden Twente vs. Propeler Bratislava
Detaily sestav
Průměrné hodnoty | Rubberen Eenden Twente | Propeler Bratislava |
---|---|---|
Věk | 18.2 | 18.2 |
Zkušenosti | 32.2 | 31.9 |
Energie | 82.5 | 83.1 |
Plat | 41185.8 | 7661 |
Nejlepší střelec sezóny | Hofs Alban | Turczyn Lutoslaw |
Nejlepší asistent sezóny | Aissati Jeremie | Solár Marián |
Sestava - Rubberen Eenden Twente
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Buon Gian Carlo | ![]() | 19 | 114 | 22 | 3 | 5 | 3 | 47 | 83 | 7 | 0 | |
4 | Waterman Ghislain | ![]() | 18 | 5 | 95 | 13 | 14 | 19 | 16 | 96 | 8 | 0 | |
34 | Altheer Nicolas | ![]() | 18 | 2 | 98 | 25 | 33 | 14 | 37 | 78 | 25 | 0 | |
7 | Kramer Florian | ![]() | 19 | 1 | 111 | 13 | 19 | 25 | 38 | 78 | 25 | 0 | |
2 | Van Haeften Ambroise | ![]() | 18 | 2 | 16 | 67 | 20 | 74 | 16 | 96 | 8 | 0 | |
37 | Aissati Jeremie | ![]() | 18 | 5 | 12 | 75 | 19 | 72 | 37 | 78 | 25 | 3 | |
36 | Looms Alex | ![]() | 18 | 1 | 21 | 79 | 35 | 74 | 37 | 78 | 25 | 2 | |
16 | Volmer Kevin | ![]() | 18 | 3 | 12 | 95 | 30 | 64 | 34 | 81 | 23 | 1 | |
33 | Stam Leon | ![]() | 18 | 5 | 22 | 18 | 75 | 72 | 37 | 78 | 25 | 1 | |
35 | Hofs Alban | ![]() | 18 | 0 | 28 | 15 | 76 | 64 | 37 | 78 | 25 | 3 | |
29 | Van der Broek Geoffroy | ![]() | 18 | 1 | 27 | 14 | 74 | 71 | 18 | 84 | 8 | 3 |
Sestava - Propeler Bratislava
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Šandór Zdenko | ![]() | 19 | 72 | 10 | 2 | 1 | 1 | 42 | 78 | 25 | 0 | |
4 | Hrdlička Tibor | ![]() | 18 | 2 | 40 | 22 | 19 | 19 | 26 | 99 | 3 | 0 | |
36 | Ondera Rastislav | ![]() | 16 | 1 | 49 | 8 | 12 | 13 | 21 | 78 | 25 | 0 | |
2 | Hedera Demeter | ![]() | 18 | 3 | 46 | 10 | 12 | 13 | 22 | 89 | 15 | 0 | |
24 | Gois Giulio | ![]() | 19 | 4 | 13 | 41 | 15 | 25 | 54 | 84 | 20 | 4 | |
9 | Ježek Norbert | ![]() | 18 | 3 | 17 | 50 | 13 | 19 | 18 | 84 | 19 | 1 | |
8 | Solár Marián | ![]() | 19 | 3 | 19 | 45 | 26 | 26 | 34 | 84 | 19 | 4 | |
32 | Martil Bernardino | ![]() | 19 | 3 | 28 | 51 | 20 | 53 | 37 | 81 | 22 | 4 | |
31 | Pokorný Adam | ![]() | 19 | 1 | 13 | 16 | 43 | 50 | 43 | 78 | 25 | 7 | |
28 | Turczyn Lutoslaw | ![]() | 19 | 1 | 13 | 8 | 50 | 54 | 29 | 88 | 17 | 13 | |
3 | Turza Jozef | ![]() | 16 | 1 | 41 | 14 | 11 | 20 | 25 | 71 | B2 | 15 | 2 |