zpět - ochrana soukromí - vpřed
FC Halucinace Široké vs. Pobřeží Kocoviny Stará Lubovna
Detaily sestav
Průměrné hodnoty | FC Halucinace Široké | Pobřeží Kocoviny Stará Lubovna |
---|---|---|
Věk | 16.6 | 17.2 |
Zkušenosti | 6.4 | 9.1 |
Energie | 90 | 90 |
Plat | 13569 | 7620.3 |
Nejlepší střelec sezóny | Kennedy Ewen | Ábel Žigmund |
Nejlepší asistent sezóny | Košút Imrich | Bobek Žigmund |
Sestava - FC Halucinace Široké
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Bautain Blaise | ![]() | 17 | 0 | 27 | 38 | 59 | 55 | 5 | 89 | 2 | 0 | |
30 | Kubovčík Robert | ![]() | 16 | 2 | 18 | 15 | 44 | 34 | 1 | 98 | 0 | 0 | |
15 | Kovačič Daniel | ![]() | 17 | 4 | 17 | 61 | 17 | 23 | 1 | 91 | 0 | 0 | |
21 | Hrnčár Igor | ![]() | 16 | 50 | 10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 91 | 0 | 0 | |
3 | Réves Aleš | ![]() | 17 | 3 | 22 | 55 | 22 | 18 | 14 | 86 | 0 | 0 | |
20 | Višňovský Oto | ![]() | 16 | 4 | 16 | 17 | 41 | 29 | 2 | 84 | 0 | 0 | |
34 | Varo Vladislav | ![]() | 16 | 2 | 42 | 17 | 13 | 27 | 2 | 89 | 0 | 0 | |
28 | Uher Hugo | ![]() | 18 | 4 | 22 | 64 | 20 | 26 | 21 | 94 | 3 | 0 | |
12 | Menchaca René | ![]() | 17 | 0 | 19 | 23 | 63 | 41 | 11 | 87 | 1 | 0 | |
31 | Malán Vojtěch | ![]() | 16 | 1 | 14 | 12 | 46 | 31 | 5 | 91 | 0 | 0 |
Sestava - Pobřeží Kocoviny Stará Lubovna
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Blazejewski Bialy | ![]() | 18 | 75 | 14 | 1 | 0 | 3 | 9 | 99 | 1 | 0 | |
27 | Žažo Žigmund | ![]() | 16 | 1 | 13 | 14 | 29 | 24 | 4 | 99 | 1 | 0 | |
14 | Cavalieri Correia | ![]() | 18 | 5 | 13 | 63 | 15 | 28 | 15 | 99 | 2 | 0 | |
1 | Dohnal Eugen | ![]() | 17 | 41 | 59 | 1 | 5 | 3 | 12 | 99 | 1 | 0 | |
8 | Zigo Žigmund | ![]() | 15 | 1 | 23 | 17 | 12 | 15 | 3 | 99 | 1 | 0 | |
17 | Archuleta Garacia | ![]() | 19 | 2 | 10 | 15 | 58 | 48 | 16 | 99 | 3 | 2 | |
33 | Hubina Šimon | ![]() | 17 | 2 | 19 | 17 | 42 | 34 | 3 | 99 | 1 | 0 | |
31 | Bobek Žigmund | ![]() | 16 | 1 | 13 | 41 | 12 | 15 | 3 | 99 | 1 | 0 | |
2 | Kollarovič Mojmir | ![]() | 19 | 0 | 16 | 11 | 55 | 49 | 15 | 99 | 1 | 1 | |
6 | Nesterov Ilgiz | ![]() | 18 | 0 | 20 | 15 | 55 | 46 | 16 | 0 | I6 | 1 | 1 |
29 | Ábel Žigmund | ![]() | 16 | 0 | 13 | 12 | 40 | 12 | 4 | 99 | 1 | 0 |