zpět - ochrana soukromí - vpřed
FC Tatran Prešov vs. FC Levice HK
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | FC Tatran Prešov | FC Levice HK | 
|---|---|---|
| Věk | 17.5 | 18.4 | 
| Zkušenosti | 23.5 | 26.4 | 
| Energie | 41.8 | 67 | 
| Plat | 8426.5 | 12863.6 | 
| Nejlepší střelec sezóny | Dlhý Fedor | Sečen Samu | 
| Nejlepší asistent sezóny | Merica Milan | Kuchár Andrej | 
Sestava - FC Tatran Prešov
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kabát Ignác | ![]()  | 16 | 47 | 15 | 4 | 0 | 3 | 6 | 54 | 8 | 0 | |
| 1 | Martinovič Slavomír | ![]()  | 18 | 4 | 70 | 17 | 15 | 13 | 36 | 36 | 28 | 1 | |
| 5 | Merica Milan | ![]()  | 19 | 0 | 66 | 19 | 15 | 11 | 32 | 30 | 26 | 2 | |
| 7 | Jindra Stanislav | ![]()  | 17 | 2 | 55 | 10 | 13 | 15 | 12 | 51 | 16 | 0 | |
| 8 | Lettler Adrián | ![]()  | 17 | 2 | 59 | 11 | 12 | 17 | 16 | 41 | 17 | 1 | |
| 19 | Sučák Aleš | ![]()  | 16 | 1 | 19 | 42 | 15 | 27 | 15 | 39 | 21 | 4 | |
| 6 | Novotný Leopold | ![]()  | 17 | 4 | 18 | 47 | 19 | 34 | 31 | 36 | 27 | 2 | |
| 14 | Izakovič Augustín | ![]()  | 16 | 3 | 10 | 46 | 10 | 32 | 21 | 37 | 28 | 7 | |
| 3 | Pavlák Radoslav | ![]()  | 18 | 2 | 14 | 18 | 50 | 41 | 21 | 67 | 26 | 6 | |
| 22 | Dlhý Fedor | ![]()  | 19 | 1 | 18 | 11 | 62 | 53 | 33 | 69 | 28 | 8 | |
| 4 | Ábel Žigmund | ![]()  | 19 | 3 | 15 | 63 | 15 | 49 | 35 | 0 | I3 | 25 | 5 | 
Sestava - FC Levice HK
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Němeček Miroslav | ![]()  | 19 | 90 | 11 | 0 | 4 | 3 | 36 | 75 | 23 | 0 | |
| 15 | Martinák Móric | ![]()  | 19 | 5 | 82 | 28 | 21 | 20 | 22 | 69 | 27 | 2 | |
| 35 | Muráň Richard | ![]()  | 19 | 3 | 84 | 19 | 29 | 32 | 22 | 67 | 27 | 4 | |
| 22 | Lukovič René | ![]()  | 19 | 4 | 13 | 98 | 20 | 21 | 50 | 72 | 27 | 4 | |
| 2 | Kuchár Andrej | ![]()  | 18 | 4 | 15 | 88 | 14 | 16 | 20 | 73 | 24 | 3 | |
| 25 | Krist Erik | ![]()  | 19 | 3 | 14 | 87 | 26 | 21 | 45 | 73 | 27 | 5 | |
| 20 | Hužovič Martin | ![]()  | 17 | 1 | 23 | 70 | 20 | 32 | 20 | 68 | 23 | 3 | |
| 13 | Holub Leopold | ![]()  | 18 | 5 | 14 | 20 | 70 | 57 | 22 | 68 | 27 | 12 | |
| 29 | Macek Móric | ![]()  | 19 | 2 | 79 | 23 | 28 | 18 | 19 | 48 | 22 | 1 | |
| 18 | Hrubala Imrich | ![]()  | 17 | 3 | 14 | 69 | 19 | 34 | 8 | 57 | 10 | 5 | 
