zpět - ochrana soukromí - vpřed
Macclesfield FC vs. FC Wingham
Macclesfield FC![]()  | 2:2 ( 1 : 2 ) Ligové utkání: 26. kolo  | FC Wingham![]()  | 
Góly, karty
 33. Auersperger Tomáš | 
 72. Fuller Lesley | 
 14. Bécares Gutirre | 
 44. Scarpa Demetrio | 
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 10 | 3 | 
| Počet střel mimo bránu | 2 | 5 | 
| Držení míče | 50% | 50% | 
| Rohové kopy | 3 | 0 | 
| Fauly | 9 | 13 | 
| Žluté karty | 0 | 1 | 
| Červené karty | 0 | 0 | 
| Vyloučení | 0 | 0 | 
| Hráč utkání | Howes Prosper (FC Wingham) | |
| Počet diváků | 2,000 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 52% | 48% | 
| Záloha | Záloha | 52% | 48% | 
| Útok | Obrana | 53% | 47% | Průměr | 52% | 48% | 
Sestavy
G Brankář | D ObránceD ObránceSW ObránceD Obránce | DM Záložník | AM ZáložníkAM Záložník | F ÚtočníkS ÚtočníkF Útočník | 
F ÚtočníkS Útočník | AM ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkAM Záložník | SW ObránceD ObránceSW Obránce | G Brankář | 
Sestava - Macclesfield FC
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Petty Jordan | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | Widdrington Willard | SW | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | Auersperger Tomáš | D | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 28 | Cantagalli Dario | D | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 1 | Marko Peter | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | Muscetta Biaggio | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | Ryder Anil | AM | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | Stein Wallace | AM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | Harrison Irving | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 11 | Venus Sandars | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 27 | Fuller Lesley | S | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
Sestava - FC Wingham
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Howes Prosper | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 26 | Prokopec Patrik | SW | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 36 | Robins Kaelan | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 38 | Stimson Lear | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | Sheron Pip | M | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Spink Steadman | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | Connolly Beeman | AM | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 25 | Scarpa Demetrio | AM | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 23 | Hačko Oliver | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Bécares Gutirre | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 


33.