zpět - ochrana soukromí - vpřed
UQA® Stock Tigers FC vs. Stoke City FC
UQA® Stock Tigers FC![]()  | 1:0 ( 1 : 0 ) Ligové utkání: 21. kolo  | Stoke City FC![]()  | 
Góly, karty
 3. Miklovič Rudolf | 
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 7 | 6 | 
| Počet střel mimo bránu | 5 | 4 | 
| Držení míče | 52% | 48% | 
| Rohové kopy | 2 | 0 | 
| Fauly | 17 | 14 | 
| Žluté karty | 1 | 2 | 
| Červené karty | 0 | 0 | 
| Vyloučení | 0 | 0 | 
| Hráč utkání | Warburton Daubeney (Stoke City FC) | |
| Počet diváků | 16,950 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 50% | 50% | 
| Záloha | Záloha | 54% | 46% | 
| Útok | Obrana | 56% | 44% | Průměr | 53% | 47% | 
Sestavy
G Brankář | SW ObránceSW ObránceSW Obránce | AM ZáložníkDM ZáložníkDM ZáložníkAM Záložník | S ÚtočníkS ÚtočníkS Útočník | 
S ÚtočníkS Útočník | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | D ObránceSW ObránceSW ObránceD Obránce | G Brankář | 
Sestava - UQA® Stock Tigers FC
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Webber Loring | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 34 | Boothroyd Hambly | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 18 | Casper Payton | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | Walker Reggie | SW | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | Miklovič Rudolf | DM | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 1 | Reiner Ludwig | DM | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 30 | Hammond Wellington | AM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | Israelsson Bengt | AM | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | Bülak Nazim | S | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Fleuren Pamphile | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | Morais Armando | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
Sestava - Stoke City FC
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Warburton Daubeney | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 6 | Grazioli Spencer | SW | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | Winston Ash | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | Harford Stewart | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | Sharp Jehad | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | Dicks Ayers | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | Forsyth Martyn | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | Morley Staunton | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | Wetherall Basil | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 14 | Ainsworth Ridley | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 16 | Castle Clinton | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 


3.