zpět - ochrana soukromí - vpřed
Stoke City FC vs. Northampton Town FC
Stoke City FC![]()  | 0:6 ( 0 : 2 ) Ligové utkání: 24. kolo  | Northampton Town FC![]()  | 
Góly, karty
 83. Dicks Ayers | 
 15. Swailes Southerland | 
 27. Pós Rudolf | 
 51. Sandwith Conor | 
 52. Woodthorpe Stowe | 
 53. Sandwith Conor | 
 84. Sandwith Conor | 
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 4 | 10 | 
| Počet střel mimo bránu | 2 | 1 | 
| Držení míče | 46% | 54% | 
| Rohové kopy | 0 | 1 | 
| Fauly | 10 | 12 | 
| Žluté karty | 0 | 0 | 
| Červené karty | 1 | 0 | 
| Vyloučení | 1 | 0 | 
| Hráč utkání | Warburton Daubeney (Stoke City FC) | |
| Počet diváků | 16,000 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 48% | 52% | 
| Záloha | Záloha | 49% | 51% | 
| Útok | Obrana | 48% | 52% | Průměr | 48% | 52% | 
Sestavy
G Brankář | D ObránceSW ObránceSW ObránceD Obránce | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | S ÚtočníkS Útočník | 
F ÚtočníkS Útočník | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | G Brankář | 
Sestava - Stoke City FC
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Warburton Daubeney | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 6 | Grazioli Spencer | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | Winston Ash | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | Harford Stewart | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 15 | Sharp Jehad | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Dicks Ayers | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 19 | Forsyth Martyn | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Morley Staunton | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Wetherall Basil | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 14 | Ainsworth Ridley | S | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 16 | Castle Clinton | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
Sestava - Northampton Town FC
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Coleman Bretton | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 16 | Akkök Tahir | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 18 | Eadie Howard | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | Galloway Patrick | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 47 | Sheron Hale | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 19 | Pós Rudolf | M | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 41 | Sandwith Conor | M | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
| 45 | Urías Álvaro | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | Woodthorpe Stowe | M | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 48 | Hilko Stanislav | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Swailes Southerland | S | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 


83. 
15. 
52.