zpět - ochrana soukromí - vpřed
Stoke City FC vs. ++bez manazera
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | Stoke City FC | ++bez manazera | 
|---|---|---|
| Věk | 17.5 | 16.8 | 
| Zkušenosti | 27.7 | 20 | 
| Energie | 45.8 | 76 | 
| Plat | 8458.5 | 7074.7 | 
| Nejlepší střelec sezóny | Ainsworth Ridley | Forinton Beeman | 
| Nejlepší asistent sezóny | Wetherall Basil | Fleming Alfie | 
Sestava - Stoke City FC
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Warburton Daubeney | ![]()  | 18 | 70 | 10 | 0 | 0 | 3 | 24 | 64 | 26 | 0 | |
| 10 | Winston Ash | ![]()  | 19 | 4 | 66 | 24 | 9 | 15 | 42 | 50 | 16 | 1 | |
| 6 | Grazioli Spencer | ![]()  | 18 | 6 | 74 | 12 | 14 | 24 | 39 | 30 | 28 | 2 | |
| 12 | Harford Stewart | ![]()  | 18 | 5 | 59 | 12 | 16 | 38 | 37 | 67 | 28 | 4 | |
| 17 | Beardsley Kirkland | ![]()  | 17 | 5 | 57 | 24 | 14 | 17 | 15 | 43 | 15 | 2 | |
| 19 | Forsyth Martyn | ![]()  | 16 | 1 | 16 | 42 | 12 | 30 | 21 | 33 | 28 | 5 | |
| 1 | Wetherall Basil | ![]()  | 19 | 0 | 19 | 55 | 12 | 43 | 44 | 39 | 28 | 8 | |
| 3 | Morley Staunton | ![]()  | 17 | 4 | 13 | 44 | 9 | 40 | 25 | 38 | 25 | 5 | |
| 20 | Challiner Stephen | ![]()  | 16 | 0 | 16 | 40 | 16 | 23 | 15 | 44 | 19 | 5 | |
| 14 | Ainsworth Ridley | ![]()  | 17 | 0 | 12 | 16 | 52 | 41 | 21 | 36 | 28 | 22 | |
| 16 | Castle Clinton | ![]()  | 17 | 3 | 19 | 11 | 51 | 41 | 22 | 60 | 28 | 13 | 
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houghton Ron | ![]()  | 17 | 39 | 17 | 4 | 0 | 4 | 20 | 76 | 27 | 0 | |
| 8 | Fleming Alfie | ![]()  | 18 | 5 | 29 | 46 | 29 | 10 | 20 | 76 | 27 | 0 | |
| 4 | Lukishall Leo | ![]()  | 18 | 5 | 49 | 31 | 18 | 16 | 20 | 76 | 27 | 1 | |
| 5 | Wells Sandy | ![]()  | 17 | 1 | 45 | 24 | 10 | 16 | 20 | 76 | 27 | 2 | |
| 2 | Peake Dougall | ![]()  | 15 | 0 | 31 | 19 | 12 | 17 | 20 | 76 | 27 | 2 | |
| 9 | Kilford Erwyn | ![]()  | 17 | 0 | 10 | 46 | 10 | 15 | 20 | 76 | 27 | 1 | |
| 6 | Watts Denham | ![]()  | 17 | 4 | 21 | 47 | 18 | 11 | 20 | 76 | 27 | 4 | |
| 11 | Littlejohn Alvar | ![]()  | 18 | 2 | 18 | 26 | 46 | 28 | 20 | 76 | 27 | 2 | |
| 7 | McGuckin Bec | ![]()  | 16 | 4 | 18 | 42 | 11 | 11 | 20 | 76 | 27 | 2 | |
| 3 | Gowland Wilf | ![]()  | 15 | 3 | 27 | 10 | 17 | 19 | 20 | 76 | 27 | 4 | |
| 10 | Forinton Beeman | ![]()  | 17 | 1 | 13 | 25 | 33 | 35 | 20 | 76 | 27 | 12 | 
