zpět - ochrana soukromí - vpřed
FC Matroose Liverpool vs. UQA® Stock Tigers FC
FC Matroose Liverpool![]()  | 1:2 ( 1 : 1 ) Ligové utkání: 26. kolo  | UQA® Stock Tigers FC![]()  | 
Góly, karty
 23. Pugh Rick | 
 28. Fleuren Pamphile | 
 72. Bülak Nazim | 
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 8 | 3 | 
| Počet střel mimo bránu | 3 | 6 | 
| Držení míče | 51% | 49% | 
| Rohové kopy | 1 | 0 | 
| Fauly | 9 | 3 | 
| Žluté karty | 0 | 0 | 
| Červené karty | 0 | 0 | 
| Vyloučení | 0 | 0 | 
| Hráč utkání | Webber Loring (UQA® Stock Tigers FC) | |
| Počet diváků | 16,209 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 48% | 52% | 
| Záloha | Záloha | 48% | 52% | 
| Útok | Obrana | 49% | 51% | Průměr | 48% | 52% | 
Sestavy
G Brankář | D ObránceSW ObránceSW ObránceD Obránce | AM ZáložníkDM ZáložníkDM ZáložníkAM Záložník | F ÚtočníkF Útočník | 
S ÚtočníkS ÚtočníkS Útočník | AM ZáložníkDM ZáložníkDM ZáložníkAM Záložník | SW ObránceSW ObránceSW Obránce | G Brankář | 
Sestava - FC Matroose Liverpool
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dryden Alphonse | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 25 | Potts Gentle | SW | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 24 | Street Jayden | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 22 | Flash Kirkland | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | Stuart Wilfred | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 32 | Glasgow Sholto | DM | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 7 | Gray Link | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 29 | Gray Boris | AM | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 28 | Pugh Rick | AM | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 15 | Dozzell Bryan | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 33 | Farrell Seth | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
Sestava - UQA® Stock Tigers FC
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Webber Loring | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 34 | Boothroyd Hambly | SW | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 18 | Casper Payton | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | Walker Reggie | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | Miklovič Rudolf | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | Reiner Ludwig | DM | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 30 | Hammond Wellington | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | Israelsson Bengt | AM | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | Bülak Nazim | S | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | Fleuren Pamphile | S | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 4 | Morais Armando | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 

23. 
28.