zpět - ochrana soukromí - vpřed
++bez manazera vs. *bez manazera*1103*2012
++bez manazera![]() | 0:1 ( 0 : 0 ) Ligové utkání: 24. kolo | *bez manazera*1103*2012![]() |
Góly, karty
73. Fallmayer Kai |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 10 | 4 |
| Počet střel mimo bránu | 6 | 1 |
| Držení míče | 55% | 45% |
| Rohové kopy | 3 | 2 |
| Fauly | 11 | 11 |
| Žluté karty | 1 | 1 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Vyloučení | 0 | 0 |
| Hráč utkání | Flicke Richard (*bez manazera*1103*2012) | |
| Počet diváků | 1,727 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 52% | 48% |
| Záloha | Záloha | 50% | 50% |
| Útok | Obrana | 49% | 51% | Průměr | 50% | 50% |
Sestavy
G Brankář | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | F ÚtočníkF Útočník |
F ÚtočníkF Útočník | AM ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkAM Záložník | D ObránceSW ObránceSW ObránceD Obránce | G Brankář |
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steiner Bernd | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | Bruch Guenter | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | Luginger Erik | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | Strege Mario | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Wallishauser Gerd | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | Hannawald Sebastian | M | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | Hecker Hans-Joachim | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | Jeremies Andreas | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | Kalkbrenner Erwin | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 11 | Lackenbach Claus | F | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 10 | Tietmeyer Jörg | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Sestava - *bez manazera*1103*2012
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Flicke Richard | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | Frey Karl-Heinz | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | Rosskopf Karl Heinz | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Endreß Horst | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | Engelbert Karl-Ludwig | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | Möllendorff Christopher | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | Schaechter Dimo | M | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 7 | Kläsener Heinrich | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | Mair Karl | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | Fallmayer Kai | F | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 10 | Rösele Helmut | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

73.