zpět - ochrana soukromí - vpřed
Germania Landshut a.s. vs. RB Leipzig
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | Germania Landshut a.s. | RB Leipzig | 
|---|---|---|
| Věk | 18.5 | 17.3 | 
| Zkušenosti | 30.2 | 23.1 | 
| Energie | 78.8 | 77.8 | 
| Plat | 8344.8 | 13437.3 | 
| Nejlepší střelec sezóny | Kidger Fingall | Sammer Holm | 
| Nejlepší asistent sezóny | Tophofen Helmar | Lehrer Maximilian | 
Sestava - Germania Landshut a.s.
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Jentzsch Rene | ![]()  | 19 | 66 | 9 | 3 | 4 | 0 | 43 | 78 | 25 | 0 | |
| 25 | Moraes Fabio | ![]()  | 18 | 2 | 48 | 26 | 24 | 21 | 37 | 78 | 25 | 3 | |
| 16 | Miedl Adelbert | ![]()  | 18 | 5 | 20 | 13 | 5 | 9 | 18 | 80 | 23 | 1 | |
| 4 | Gellhaus Marcus | ![]()  | 18 | 4 | 44 | 23 | 15 | 11 | 41 | 78 | 25 | 3 | |
| 2 | Kohl Hans-Jörg | ![]()  | 19 | 3 | 35 | 32 | 17 | 12 | 32 | 78 | 25 | 3 | |
| 32 | Strunz Udo | ![]()  | 19 | 1 | 20 | 47 | 11 | 47 | 27 | 78 | 25 | 10 | |
| 33 | Tophofen Helmar | ![]()  | 19 | 0 | 17 | 50 | 15 | 49 | 29 | 82 | 21 | 6 | |
| 7 | Platzdasch Gregor | ![]()  | 19 | 0 | 25 | 39 | 12 | 18 | 41 | 78 | 25 | 8 | |
| 34 | Bach Dieter | ![]()  | 19 | 1 | 23 | 50 | 16 | 50 | 27 | 78 | 25 | 3 | |
| 11 | Kidger Fingall | ![]()  | 19 | 0 | 14 | 14 | 62 | 46 | 31 | 84 | 19 | 9 | |
| 23 | Piech Lothar | ![]()  | 16 | 4 | 16 | 25 | 44 | 16 | 6 | 75 | 8 | 3 | 
Sestava - RB Leipzig
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Esser Harri | ![]()  | 18 | 89 | 9 | 4 | 4 | 4 | 24 | 95 | 10 | 0 | |
| 10 | Roerich Frederick | ![]()  | 17 | 1 | 72 | 15 | 30 | 26 | 30 | 76 | 27 | 7 | |
| 8 | Minkwitz Edmund | ![]()  | 17 | 3 | 75 | 19 | 21 | 14 | 11 | 95 | 10 | 0 | |
| 39 | Schramm Andre | ![]()  | 18 | 1 | 75 | 36 | 25 | 34 | 32 | 81 | 22 | 3 | |
| 47 | Hirtreiter Andre | ![]()  | 18 | 2 | 75 | 35 | 15 | 41 | 34 | 76 | 27 | 0 | |
| 9 | Lehrer Maximilian | ![]()  | 17 | 4 | 28 | 63 | 34 | 51 | 24 | 83 | 20 | 11 | |
| 4 | Sammer Holm | ![]()  | 17 | 1 | 21 | 15 | 65 | 60 | 30 | 76 | 27 | 27 | |
| 6 | Goldenberger Franck | ![]()  | 17 | 3 | 18 | 19 | 62 | 60 | 21 | 85 | 19 | 17 | |
| 42 | Höberl Reimund | ![]()  | 18 | 3 | 16 | 75 | 36 | 50 | 31 | 0 | I2 | 21 | 4 | 
| 5 | Wernicke Oskar | ![]()  | 17 | 4 | 14 | 75 | 19 | 51 | 13 | 94 | 10 | 4 | |
| 15 | Bayer Toralf | ![]()  | 16 | 4 | 17 | 12 | 51 | 49 | 4 | 95 | 4 | 2 | 


