zpět - ochrana soukromí - vpřed
++bez manazera vs. Germania Landshut a.s.
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | ++bez manazera | Germania Landshut a.s. | 
|---|---|---|
| Věk | 16.6 | 18.5 | 
| Zkušenosti | 20 | 30.2 | 
| Energie | 76 | 78.8 | 
| Plat | 7374.2 | 8344.8 | 
| Nejlepší střelec sezóny | Lackenbach Claus | Kidger Fingall | 
| Nejlepší asistent sezóny | Jeremies Andreas | Tophofen Helmar | 
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steiner Bernd | ![]()  | 15 | 26 | 12 | 4 | 2 | 3 | 20 | 76 | 27 | 0 | |
| 2 | Wallishauser Gerd | ![]()  | 18 | 4 | 47 | 11 | 17 | 16 | 20 | 76 | 27 | 2 | |
| 4 | Strege Mario | ![]()  | 15 | 3 | 36 | 21 | 11 | 12 | 20 | 76 | 27 | 0 | |
| 3 | Luginger Erik | ![]()  | 17 | 1 | 37 | 23 | 14 | 17 | 20 | 76 | 27 | 0 | |
| 5 | Bruch Guenter | ![]()  | 17 | 4 | 46 | 12 | 17 | 18 | 20 | 76 | 27 | 0 | |
| 9 | Kalkbrenner Erwin | ![]()  | 18 | 2 | 26 | 47 | 30 | 16 | 20 | 76 | 27 | 4 | |
| 7 | Jeremies Andreas | ![]()  | 17 | 0 | 23 | 38 | 17 | 19 | 20 | 76 | 27 | 4 | |
| 8 | Hecker Hans-Joachim | ![]()  | 16 | 4 | 30 | 40 | 18 | 20 | 20 | 76 | 27 | 5 | |
| 6 | Hannawald Sebastian | ![]()  | 17 | 2 | 28 | 48 | 12 | 20 | 20 | 76 | 27 | 7 | |
| 11 | Lackenbach Claus | ![]()  | 18 | 3 | 16 | 30 | 43 | 33 | 20 | 76 | 27 | 10 | |
| 10 | Tietmeyer Jörg | ![]()  | 15 | 2 | 19 | 19 | 33 | 28 | 20 | 76 | 27 | 7 | 
Sestava - Germania Landshut a.s.
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Jentzsch Rene | ![]()  | 19 | 66 | 9 | 3 | 4 | 0 | 43 | 78 | 25 | 0 | |
| 25 | Moraes Fabio | ![]()  | 18 | 2 | 48 | 26 | 24 | 21 | 37 | 78 | 25 | 3 | |
| 16 | Miedl Adelbert | ![]()  | 18 | 5 | 20 | 13 | 5 | 9 | 18 | 80 | 23 | 1 | |
| 4 | Gellhaus Marcus | ![]()  | 18 | 4 | 44 | 23 | 15 | 11 | 41 | 78 | 25 | 3 | |
| 2 | Kohl Hans-Jörg | ![]()  | 19 | 3 | 35 | 32 | 17 | 12 | 32 | 78 | 25 | 3 | |
| 32 | Strunz Udo | ![]()  | 19 | 1 | 20 | 47 | 11 | 47 | 27 | 78 | 25 | 10 | |
| 33 | Tophofen Helmar | ![]()  | 19 | 0 | 17 | 50 | 15 | 49 | 29 | 82 | 21 | 6 | |
| 7 | Platzdasch Gregor | ![]()  | 19 | 0 | 25 | 39 | 12 | 18 | 41 | 78 | 25 | 8 | |
| 34 | Bach Dieter | ![]()  | 19 | 1 | 23 | 50 | 16 | 50 | 27 | 78 | 25 | 3 | |
| 11 | Kidger Fingall | ![]()  | 19 | 0 | 14 | 14 | 62 | 46 | 31 | 84 | 19 | 9 | |
| 23 | Piech Lothar | ![]()  | 16 | 4 | 16 | 25 | 44 | 16 | 6 | 75 | 8 | 3 | 


