zpět - ochrana soukromí - vpřed
++bez manazera vs. ++bez manazera
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | ++bez manazera | ++bez manazera | 
|---|---|---|
| Věk | 15.8 | 16.5 | 
| Zkušenosti | 20 | 20 | 
| Energie | 76 | 76 | 
| Plat | 6418 | 6800.5 | 
| Nejlepší střelec sezóny | Frenkiel Holger | Jebens Andre | 
| Nejlepší asistent sezóny | Frenkiel Holger | Bastnagel Adolf | 
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalinger Elmar | ![]()  | 16 | 31 | 19 | 4 | 0 | 2 | 20 | 76 | 27 | 0 | |
| 2 | Borusse Denis | ![]()  | 16 | 2 | 31 | 29 | 19 | 15 | 20 | 76 | 27 | 2 | |
| 3 | Krebs Philip | ![]()  | 15 | 0 | 37 | 24 | 14 | 14 | 20 | 76 | 27 | 3 | |
| 5 | Seitz Hans-Jörg | ![]()  | 16 | 1 | 33 | 24 | 16 | 16 | 20 | 76 | 27 | 6 | |
| 4 | Gladisch Jörg | ![]()  | 15 | 4 | 30 | 28 | 17 | 15 | 20 | 76 | 27 | 1 | |
| 6 | Buttner Timo | ![]()  | 17 | 1 | 24 | 46 | 21 | 10 | 20 | 76 | 27 | 3 | |
| 7 | Fach Bastian | ![]()  | 17 | 3 | 29 | 38 | 10 | 10 | 20 | 76 | 27 | 6 | |
| 8 | Schößler Reinhold | ![]()  | 15 | 5 | 17 | 36 | 19 | 16 | 20 | 76 | 27 | 8 | |
| 9 | Recker Sepp | ![]()  | 16 | 3 | 16 | 36 | 19 | 15 | 20 | 76 | 27 | 4 | |
| 11 | Frenkiel Holger | ![]()  | 16 | 0 | 16 | 19 | 27 | 34 | 20 | 76 | 27 | 13 | |
| 10 | Judt Eugen | ![]()  | 15 | 3 | 10 | 10 | 33 | 30 | 20 | 76 | 27 | 11 | 
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habermas Dietmar | ![]()  | 16 | 32 | 19 | 1 | 2 | 5 | 20 | 76 | 27 | 0 | |
| 4 | Jebens Andre | ![]()  | 18 | 5 | 40 | 35 | 10 | 11 | 20 | 76 | 27 | 9 | |
| 5 | Elder Harald | ![]()  | 17 | 4 | 42 | 33 | 14 | 10 | 20 | 76 | 27 | 0 | |
| 3 | Patzwahl Ronald | ![]()  | 17 | 1 | 42 | 31 | 13 | 10 | 20 | 76 | 27 | 0 | |
| 2 | Bastnagel Adolf | ![]()  | 18 | 4 | 42 | 26 | 10 | 14 | 20 | 76 | 27 | 0 | |
| 9 | Wasshausen Karl-Ludwig | ![]()  | 15 | 3 | 23 | 39 | 17 | 16 | 20 | 76 | 27 | 7 | |
| 7 | Henze Willi | ![]()  | 16 | 1 | 20 | 31 | 26 | 16 | 20 | 76 | 27 | 8 | |
| 6 | Hengstenberg Johann | ![]()  | 17 | 4 | 27 | 41 | 17 | 10 | 20 | 76 | 27 | 4 | |
| 8 | Halder Alfred | ![]()  | 15 | 1 | 15 | 35 | 22 | 14 | 20 | 76 | 27 | 6 | |
| 10 | Nitschke Hilko | ![]()  | 18 | 3 | 10 | 18 | 42 | 39 | 20 | 76 | 27 | 8 | |
| 11 | Korner Julius | ![]()  | 15 | 1 | 12 | 10 | 27 | 28 | 20 | 76 | 27 | 8 | 
