zpět - ochrana soukromí - vpřed
Talavera de la Reina CF vs. GEOS™ Alevilla Albarracín
Detaily sestav
Průměrné hodnoty | Talavera de la Reina CF | GEOS™ Alevilla Albarracín |
---|---|---|
Věk | 17.6 | 18.7 |
Zkušenosti | 6.8 | 37.9 |
Energie | 75.7 | 86 |
Plat | 37176.1 | 55888.5 |
Nejlepší střelec sezóny | Preciado Ángel | Donis Gabriel |
Nejlepší asistent sezóny | Domínquez Llorence | Donis Gabriel |
Sestava - Talavera de la Reina CF
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Zappino Douglas | ![]() | 18 | 98 | 20 | 1 | 3 | 5 | 2 | 82 | 1 | 0 | |
2 | Stanchinsky Nail | ![]() | 18 | 2 | 88 | 52 | 22 | 15 | 17 | 97 | 4 | 0 | |
43 | Olmos José | ![]() | 17 | 5 | 64 | 48 | 21 | 27 | 3 | 82 | 2 | 0 | |
83 | Salcido Carlos | ![]() | 18 | 5 | 76 | 55 | 40 | 26 | 10 | 72 | 5 | 0 | |
40 | Kábrt Jiří | ![]() | 17 | 3 | 78 | 44 | 17 | 30 | 6 | 71 | 1 | 0 | |
53 | Parra Salvador | ![]() | 18 | 0 | 27 | 65 | 20 | 60 | 2 | 76 | 1 | 0 | |
75 | Zambrano Carlos | ![]() | 17 | 1 | 20 | 63 | 26 | 47 | 2 | 99 | 1 | 0 | |
79 | Preciado Ángel | ![]() | 18 | 2 | 20 | 68 | 26 | 70 | 8 | 98 | 5 | 2 | |
86 | López Claudio | ![]() | 17 | 2 | 20 | 62 | 23 | 48 | 2 | 76 | 1 | 0 | |
69 | Montoya Pablo | ![]() | 18 | 0 | 21 | 20 | 66 | 66 | 2 | 80 | 1 | 1 | |
5 | Gonzales Raúl | ![]() | 18 | 5 | 43 | 80 | 25 | 49 | 21 | 0 | I3 | 8 | 0 |
Sestava - GEOS™ Alevilla Albarracín
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Staton Warde | ![]() | 19 | 114 | 14 | 2 | 2 | 1 | 25 | 88 | 8 | 0 | |
14 | Cedillo Mendo | ![]() | 18 | 0 | 96 | 40 | 21 | 34 | 30 | 81 | 8 | 0 | |
25 | Castro Perucho | ![]() | 18 | 3 | 94 | 41 | 18 | 22 | 23 | 84 | 8 | 0 | |
7 | Allison Murray | ![]() | 19 | 0 | 98 | 44 | 32 | 24 | 50 | 80 | 8 | 0 | |
33 | Paz Julian | ![]() | 19 | 2 | 99 | 46 | 28 | 20 | 50 | 87 | 8 | 0 | |
19 | de la Crúz Jacinto | ![]() | 18 | 0 | 22 | 69 | 40 | 70 | 22 | 92 | 6 | 1 | |
30 | Garay Tomas | ![]() | 19 | 4 | 33 | 76 | 43 | 81 | 45 | 76 | 8 | 0 | |
39 | Barabiar Blasco | ![]() | 19 | 5 | 28 | 83 | 40 | 80 | 50 | 97 | 6 | 2 | |
12 | Muñiz Bicent | ![]() | 19 | 1 | 23 | 85 | 41 | 80 | 49 | 82 | 7 | 0 | |
9 | Donis Gabriel | ![]() | 19 | 1 | 16 | 41 | 75 | 88 | 32 | 96 | 8 | 4 | |
36 | Gallego Julian | ![]() | 19 | 0 | 38 | 42 | 77 | 86 | 41 | 83 | 8 | 3 |