zpět - ochrana soukromí - vpřed
Jóvenes leones de Barcelona vs. AC THC Manjana Yepes
Jóvenes leones de Barcelona![]() | 4:4 ( 2 : 2 ) Ligové utkání: 27. kolo | AC THC Manjana Yepes![]() |
Góly, karty
25. Cahera Bernardino |
35. Villegas Ruy |
54. Riberio Éder |
87. Pizarro Frenando |
4. Orenes Xavier |
24. Diamond Burness |
51. Cardoso Sebastiao |
80. Rache Perucho |
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 5 | 6 |
| Počet střel mimo bránu | 2 | 7 |
| Držení míče | 51% | 49% |
| Rohové kopy | 0 | 0 |
| Fauly | 15 | 9 |
| Žluté karty | 0 | 2 |
| Červené karty | 0 | 0 |
| Vyloučení | 0 | 0 |
| Hráč utkání | Villegas Ruy (Jóvenes leones de Barcelona) | |
| Počet diváků | 87,085 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 51% | 49% |
| Záloha | Záloha | 49% | 51% |
| Útok | Obrana | 50% | 50% | Průměr | 50% | 50% |
Sestavy
G Brankář | SW ObránceSW ObránceSW ObránceSW Obránce | AM ZáložníkAM ZáložníkAM Záložník | S ÚtočníkS ÚtočníkS Útočník |
S ÚtočníkS ÚtočníkS Útočník | AM ZáložníkAM ZáložníkAM Záložník | SW ObránceSW ObránceSW ObránceSW Obránce | G Brankář |
Sestava - Jóvenes leones de Barcelona
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Hanell Lucas | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Camacho José | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 34 | Hortiz Micael | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | Lepercq Renault | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 23 | Miramontes Geronimo | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | Ballinote Hugo | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 48 | Cahera Bernardino | AM | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 4 | Cotado Pablo | AM | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 15 | Pizarro Frenando | S | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 16 | Riberio Éder | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 5 | Villegas Ruy | S | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Sestava - AC THC Manjana Yepes
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Pinochet Bertrand | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Ballesteros Álvaro | SW | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 44 | Lucio Álvar | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 18 | Mantilla Omar | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 48 | Sebastian Oscar | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 51 | Cardoso Sebastiao | AM | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 22 | Diamond Burness | AM | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 15 | Rache Perucho | AM | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 40 | Carrera Carlos | S | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 13 | Orenes Xavier | S | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 6 | Windsor Nicol | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |


25.
4.