zpět - ochrana soukromí - vpřed
++bez manazera vs. ++bez manazera
++bez manazera![]()  | 3:2 ( 2 : 1 ) Ligové utkání: 23. kolo  | ++bez manazera![]()  | 
Góly, karty
 13. Shink Matthias | 
 17. Arnaud Joël | 
 52. Lesbros Raphaël | 
 43. Thiers Florent | 
 49. Thimothee David | 
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 4 | 4 | 
| Počet střel mimo bránu | 5 | 8 | 
| Držení míče | 50% | 50% | 
| Rohové kopy | 0 | 2 | 
| Fauly | 10 | 7 | 
| Žluté karty | 0 | 1 | 
| Červené karty | 0 | 0 | 
| Vyloučení | 0 | 0 | 
| Hráč utkání | Arnaud Joël (++bez manazera) | |
| Počet diváků | 2,000 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 51% | 49% | 
| Záloha | Záloha | 49% | 51% | 
| Útok | Obrana | 48% | 52% | Průměr | 49% | 51% | 
Sestavy
G Brankář | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | F ÚtočníkF Útočník | 
F ÚtočníkF Útočník | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | G Brankář | 
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campeau Samuel | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Autain Tristan | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | Caree Jose | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | Des Jardins Didier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | Lemieux Barthelemy | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | Gretzinger Axel | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 11 | Magliorie Romain | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 9 | Magueur Sylvain | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | Shink Matthias | M | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 6 | Arnaud Joël | F | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 10 | Lesbros Raphaël | F | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kucheida Antoine | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | Feroulet Blaise | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | Chiasson Gabriel | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | Lejosne Jocelyn | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Thiers Florent | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 11 | Berton Constant | M | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 6 | Mothron Benjamin | M | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | Sonnet Adrien | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | Thimothee David | M | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 10 | Durant Christophe | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | Gallois Oscar | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 

13.