zpět - ochrana soukromí - vpřed
++bez manazera vs. ++bez manazera
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | ++bez manazera | ++bez manazera | 
|---|---|---|
| Věk | 16.3 | 16.6 | 
| Zkušenosti | 20 | 20 | 
| Energie | 76 | 76 | 
| Plat | 6599 | 6899.1 | 
| Nejlepší střelec sezóny | Lesbros Raphaël | Durant Christophe | 
| Nejlepší asistent sezóny | Gretzinger Axel | Mothron Benjamin | 
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campeau Samuel | ![]()  | 16 | 40 | 19 | 5 | 2 | 3 | 20 | 76 | 27 | 0 | |
| 5 | Des Jardins Didier | ![]()  | 18 | 0 | 40 | 30 | 18 | 11 | 20 | 76 | 27 | 0 | |
| 3 | Caree Jose | ![]()  | 15 | 1 | 35 | 25 | 14 | 11 | 20 | 76 | 27 | 6 | |
| 4 | Lemieux Barthelemy | ![]()  | 17 | 1 | 42 | 19 | 12 | 17 | 20 | 76 | 27 | 1 | |
| 2 | Autain Tristan | ![]()  | 15 | 4 | 35 | 20 | 14 | 14 | 20 | 76 | 27 | 4 | |
| 11 | Magliorie Romain | ![]()  | 18 | 1 | 15 | 31 | 37 | 38 | 20 | 76 | 27 | 10 | |
| 7 | Gretzinger Axel | ![]()  | 15 | 4 | 14 | 28 | 19 | 11 | 20 | 76 | 27 | 9 | |
| 8 | Shink Matthias | ![]()  | 18 | 4 | 25 | 44 | 26 | 18 | 20 | 76 | 27 | 8 | |
| 9 | Magueur Sylvain | ![]()  | 15 | 5 | 25 | 35 | 17 | 12 | 20 | 76 | 27 | 7 | |
| 10 | Lesbros Raphaël | ![]()  | 17 | 1 | 12 | 18 | 32 | 26 | 20 | 76 | 27 | 13 | |
| 6 | Arnaud Joël | ![]()  | 15 | 5 | 11 | 27 | 11 | 11 | 20 | 76 | 27 | 8 | 
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kucheida Antoine | ![]()  | 15 | 28 | 11 | 5 | 4 | 3 | 20 | 76 | 27 | 0 | |
| 4 | Lejosne Jocelyn | ![]()  | 18 | 4 | 53 | 25 | 12 | 16 | 20 | 76 | 27 | 1 | |
| 3 | Thiers Florent | ![]()  | 17 | 1 | 47 | 22 | 10 | 13 | 20 | 76 | 27 | 4 | |
| 5 | Chiasson Gabriel | ![]()  | 17 | 0 | 38 | 11 | 10 | 18 | 20 | 76 | 27 | 3 | |
| 2 | Feroulet Blaise | ![]()  | 17 | 4 | 43 | 25 | 18 | 10 | 20 | 76 | 27 | 1 | |
| 9 | Thimothee David | ![]()  | 16 | 3 | 11 | 40 | 22 | 15 | 20 | 76 | 27 | 8 | |
| 7 | Sonnet Adrien | ![]()  | 18 | 3 | 24 | 51 | 22 | 17 | 20 | 76 | 27 | 8 | |
| 11 | Berton Constant | ![]()  | 15 | 5 | 13 | 27 | 33 | 30 | 20 | 76 | 27 | 10 | |
| 6 | Mothron Benjamin | ![]()  | 17 | 1 | 20 | 39 | 21 | 15 | 20 | 76 | 27 | 2 | |
| 10 | Durant Christophe | ![]()  | 18 | 0 | 15 | 21 | 45 | 35 | 20 | 76 | 27 | 25 | |
| 8 | Gallois Oscar | ![]()  | 15 | 2 | 16 | 26 | 11 | 12 | 20 | 76 | 27 | 3 | 
