zpět - ochrana soukromí - vpřed
FC Zullu Krasnodar vs. Botafogo Slavoj Rostov 09
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | FC Zullu Krasnodar | Botafogo Slavoj Rostov 09 |
|---|---|---|
| Věk | 18.5 | 18.4 |
| Zkušenosti | 46.3 | 50.3 |
| Energie | 82.5 | 80.1 |
| Plat | 51888.5 | 64015.2 |
| Nejlepší střelec sezóny | Kutzov Ruslan | Špičák Kristian |
| Nejlepší asistent sezóny | Konoroz Rustem | Jesús Ariel |
Sestava - FC Zullu Krasnodar
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Mizirov Dimitri | ![]() | 19 | 108 | 44 | 1 | 5 | 0 | 40 | 81 | 21 | 0 | |
| 12 | Zubkov Ilja | ![]() | 19 | 2 | 103 | 50 | 25 | 21 | 57 | 83 | 19 | 0 | |
| 20 | Lyakhov Ilya | ![]() | 19 | 1 | 94 | 64 | 25 | 24 | 60 | 80 | 22 | 0 | |
| 4 | Yatsky Andrei | ![]() | 18 | 2 | 104 | 58 | 28 | 24 | 45 | 75 | 27 | 0 | |
| 16 | Nikiforovich Vadim | ![]() | 18 | 0 | 24 | 81 | 21 | 69 | 26 | 93 | 11 | 1 | |
| 38 | Kutaisov Aleksandr | ![]() | 19 | 4 | 24 | 85 | 64 | 57 | 51 | 83 | 19 | 3 | |
| 13 | Konoroz Rustem | ![]() | 18 | 2 | 18 | 84 | 20 | 67 | 44 | 76 | 26 | 3 | |
| 17 | Kutzov Ruslan | ![]() | 19 | 4 | 18 | 24 | 77 | 87 | 51 | 82 | 20 | 9 | |
| 42 | Koulikovsky Aslan | ![]() | 19 | 1 | 15 | 17 | 76 | 79 | 63 | 88 | 16 | 5 | |
| 7 | Vladigerov Ilydar | ![]() | 18 | 4 | 38 | 85 | 45 | 45 | 32 | 87 | 15 | 1 | |
| 9 | Petrakov Vsevolod | ![]() | 17 | 2 | 91 | 33 | 29 | 19 | 40 | 80 | 22 | 0 |
Sestava - Botafogo Slavoj Rostov 09
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Shistyev Artem | ![]() | 17 | 1 | 97 | 30 | 23 | 27 | 30 | 94 | 10 | 0 | |
| 26 | Abapolov Aleksander | ![]() | 19 | 3 | 117 | 57 | 14 | 13 | 66 | 75 | 18 | 0 | |
| 30 | Jesús Ariel | ![]() | 18 | 5 | 37 | 81 | 37 | 75 | 46 | 81 | 18 | 10 | |
| 2 | Nieberg Klemens | ![]() | 18 | 1 | 97 | 45 | 27 | 20 | 35 | 83 | 15 | 0 | |
| 47 | Subbotin Stepan | ![]() | 18 | 0 | 37 | 81 | 39 | 81 | 35 | 82 | 19 | 9 | |
| 45 | Zettesberg Patrick | ![]() | 18 | 118 | 20 | 0 | 3 | 4 | 39 | 79 | 21 | 0 | |
| 29 | Špičák Kristian | ![]() | 19 | 5 | 18 | 80 | 50 | 88 | 59 | 74 | 17 | 8 | |
| 12 | Trezeguet David | ![]() | 18 | 1 | 39 | 28 | 83 | 84 | 34 | 81 | 17 | 10 |





