zpět - ochrana soukromí - vpřed
++bez manazera vs. ++bez manazera
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | ++bez manazera | ++bez manazera | 
|---|---|---|
| Věk | 16.5 | 16.3 | 
| Zkušenosti | 20 | 20 | 
| Energie | 76 | 76 | 
| Plat | 6597.1 | 6890.8 | 
| Nejlepší střelec sezóny | Skarba Gwidon | Urbaniak Oliwier | 
| Nejlepší asistent sezóny | Grabowska Tadeusz | Uryniuk Jakub | 
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kruszka Chrystian | ![]()  | 18 | 44 | 21 | 4 | 3 | 4 | 20 | 76 | 27 | 0 | |
| 7 | Nojaj Ocięsław | ![]()  | 16 | 1 | 29 | 40 | 22 | 17 | 20 | 76 | 27 | 1 | |
| 5 | Malinomowski Żelibor | ![]()  | 15 | 3 | 32 | 28 | 14 | 18 | 20 | 76 | 27 | 5 | |
| 4 | Ozymkowski Tomislaw | ![]()  | 17 | 1 | 38 | 19 | 14 | 10 | 20 | 76 | 27 | 2 | |
| 2 | Gruca Kazimierz | ![]()  | 18 | 5 | 47 | 20 | 15 | 15 | 20 | 76 | 27 | 3 | |
| 9 | Kondziolka Dobry | ![]()  | 15 | 2 | 16 | 36 | 16 | 14 | 20 | 76 | 27 | 6 | |
| 6 | Szafarz Domniusz | ![]()  | 18 | 5 | 18 | 40 | 20 | 10 | 20 | 76 | 27 | 4 | |
| 8 | Leszczynski Sawa | ![]()  | 16 | 4 | 23 | 33 | 23 | 20 | 20 | 76 | 27 | 5 | |
| 10 | Grabowska Tadeusz | ![]()  | 16 | 3 | 12 | 23 | 30 | 22 | 20 | 76 | 27 | 5 | |
| 11 | Skarba Gwidon | ![]()  | 17 | 4 | 15 | 13 | 36 | 26 | 20 | 76 | 27 | 9 | |
| 3 | Gasioworski Franciszek | ![]()  | 15 | 1 | 26 | 19 | 11 | 18 | 20 | 76 | 27 | 9 | 
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorkowski Tanek | ![]()  | 16 | 32 | 16 | 1 | 3 | 4 | 20 | 76 | 27 | 0 | |
| 2 | Bryja Roman | ![]()  | 18 | 4 | 51 | 23 | 19 | 13 | 20 | 76 | 27 | 4 | |
| 4 | Mysinski Zacheusz | ![]()  | 17 | 2 | 48 | 13 | 11 | 14 | 20 | 76 | 27 | 4 | |
| 5 | Uryniuk Jakub | ![]()  | 17 | 4 | 48 | 22 | 18 | 17 | 20 | 76 | 27 | 3 | |
| 3 | Madaj Żelibor | ![]()  | 16 | 1 | 37 | 32 | 20 | 20 | 20 | 76 | 27 | 6 | |
| 7 | Karolkiewicz Błażej | ![]()  | 15 | 5 | 10 | 39 | 13 | 17 | 20 | 76 | 27 | 11 | |
| 6 | Mleczko Zbysław | ![]()  | 16 | 4 | 18 | 32 | 18 | 20 | 20 | 76 | 27 | 4 | |
| 8 | Dabrowski Ostasz | ![]()  | 15 | 1 | 15 | 27 | 11 | 11 | 20 | 76 | 27 | 6 | |
| 9 | Berunski Szymon | ![]()  | 15 | 0 | 23 | 39 | 20 | 13 | 20 | 76 | 27 | 9 | |
| 10 | Urbaniak Oliwier | ![]()  | 17 | 5 | 15 | 14 | 40 | 37 | 20 | 76 | 27 | 19 | |
| 11 | Palarczyk Lutoslaw | ![]()  | 17 | 4 | 14 | 21 | 40 | 29 | 20 | 76 | 27 | 11 | 
