zpět - ochrana soukromí - vpřed
++bez manazera vs. ++bez manazera
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | ++bez manazera | ++bez manazera | 
|---|---|---|
| Věk | 16.5 | 16.9 | 
| Zkušenosti | 20 | 22 | 
| Energie | 77 | 75 | 
| Plat | 6570.7 | 6885 | 
| Nejlepší střelec sezóny | Holmberg Hjalmar | Kristensson Ove | 
| Nejlepší asistent sezóny | Wikstrom Lasse | Soderblom Stefan | 
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloomqvist Erik | ![]()  | 17 | 41 | 18 | 2 | 3 | 4 | 20 | 77 | 27 | 0 | |
| 4 | Hultgren Kim | ![]()  | 18 | 5 | 48 | 26 | 12 | 18 | 20 | 77 | 27 | 2 | |
| 3 | Anglert Daniel | ![]()  | 17 | 2 | 38 | 27 | 10 | 14 | 20 | 77 | 27 | 1 | |
| 5 | Greenstrom Ricard | ![]()  | 16 | 4 | 32 | 20 | 12 | 13 | 20 | 77 | 27 | 4 | |
| 2 | Davidsson Rasmus | ![]()  | 17 | 2 | 48 | 21 | 17 | 15 | 20 | 77 | 27 | 1 | |
| 7 | Pollak Elias | ![]()  | 17 | 3 | 25 | 37 | 21 | 12 | 20 | 77 | 27 | 8 | |
| 8 | Wikstrom Lasse | ![]()  | 15 | 2 | 18 | 37 | 17 | 11 | 20 | 77 | 27 | 3 | |
| 9 | Palmlof Alfons | ![]()  | 15 | 1 | 17 | 37 | 11 | 10 | 20 | 77 | 27 | 5 | |
| 6 | Hansen Alfred | ![]()  | 16 | 3 | 16 | 38 | 16 | 13 | 20 | 77 | 27 | 7 | |
| 11 | Holmberg Hjalmar | ![]()  | 16 | 5 | 10 | 19 | 36 | 25 | 20 | 77 | 27 | 14 | |
| 10 | Svartlund Martin | ![]()  | 18 | 4 | 13 | 16 | 40 | 33 | 20 | 77 | 27 | 12 | 
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ericksson Berg | ![]()  | 15 | 26 | 16 | 2 | 5 | 5 | 22 | 75 | 27 | 0 | |
| 2 | Johncke Samuel | ![]()  | 17 | 5 | 41 | 23 | 17 | 16 | 22 | 75 | 27 | 3 | |
| 4 | Caris Adam | ![]()  | 17 | 5 | 47 | 23 | 11 | 13 | 22 | 75 | 27 | 0 | |
| 5 | Dahlgren Lennart | ![]()  | 17 | 1 | 45 | 10 | 13 | 19 | 22 | 75 | 27 | 1 | |
| 3 | Ekroth Freddy | ![]()  | 17 | 5 | 43 | 18 | 12 | 10 | 22 | 75 | 27 | 2 | |
| 6 | Hilberg Carl | ![]()  | 15 | 0 | 19 | 39 | 19 | 16 | 22 | 75 | 27 | 6 | |
| 8 | Stoor Jakob | ![]()  | 17 | 3 | 21 | 41 | 18 | 18 | 22 | 75 | 27 | 6 | |
| 9 | Byström Sven | ![]()  | 18 | 3 | 31 | 49 | 16 | 16 | 22 | 75 | 27 | 5 | |
| 7 | Soderblom Stefan | ![]()  | 17 | 0 | 17 | 38 | 10 | 11 | 22 | 75 | 27 | 4 | |
| 11 | Aspelin Hjalmar | ![]()  | 18 | 4 | 13 | 25 | 41 | 30 | 22 | 75 | 27 | 14 | |
| 10 | Kristensson Ove | ![]()  | 18 | 1 | 10 | 18 | 37 | 35 | 22 | 75 | 27 | 11 | 
