zpět - ochrana soukromí - vpřed
++bez manazera vs. ++bez manazera
++bez manazera![]()  | 4:1 ( 3 : 1 ) Ligové utkání: 28. kolo  | ++bez manazera![]()  | 
Góly, karty
 9. Holmberg Hjalmar | 
 32. Pollak Elias | 
 33. Svartlund Martin | 
 70. Holmberg Hjalmar | 
 37. Landgren Espen | 
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 7 | 2 | 
| Počet střel mimo bránu | 6 | 5 | 
| Držení míče | 53% | 47% | 
| Rohové kopy | 0 | 0 | 
| Fauly | 8 | 9 | 
| Žluté karty | 0 | 2 | 
| Červené karty | 0 | 0 | 
| Vyloučení | 0 | 0 | 
| Hráč utkání | Holmberg Hjalmar (++bez manazera) | |
| Počet diváků | 1,634 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 51% | 49% | 
| Záloha | Záloha | 50% | 50% | 
| Útok | Obrana | 48% | 52% | Průměr | 50% | 50% | 
Sestavy
G Brankář | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | F ÚtočníkF Útočník | 
F ÚtočníkF Útočník | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | G Brankář | 
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloomqvist Erik | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Anglert Daniel | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | Davidsson Rasmus | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | Greenstrom Ricard | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | Hultgren Kim | D | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 6 | Hansen Alfred | M | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 9 | Palmlof Alfons | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | Pollak Elias | M | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 8 | Wikstrom Lasse | M | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 11 | Holmberg Hjalmar | F | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 10 | Svartlund Martin | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
Sestava - ++bez manazera
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knudsen Willi | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | Landgren Espen | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | Martinpelto Jens | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | Ronnberg Tommy | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | Skovhus Bengt | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | Gottmo Hampus | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 6 | Koch Alexander | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | Rudbeck Halvar | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | Tornqvist Ulf | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | Klingspol Henri | F | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | Sonderlei Wilhelm | F | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 

9.