zpět - ochrana soukromí - vpřed
FC Rio vs. Sport Recife
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | FC Rio | Sport Recife | 
|---|---|---|
| Věk | 18.3 | 17.9 | 
| Zkušenosti | 39.1 | 40.1 | 
| Energie | 71 | 35.5 | 
| Plat | 18973.6 | 16159.4 | 
| Nejlepší střelec sezóny | Adriano Gilberto | Mejolaro Sisando | 
| Nejlepší asistent sezóny | Yost Gordy | Da Costa Leandro | 
Sestava - FC Rio
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Herrmann Werner | ![]()  | 19 | 3 | 75 | 31 | 25 | 17 | 60 | 76 | 27 | 5 | |
| 9 | Marques Sergio | ![]()  | 19 | 4 | 62 | 18 | 12 | 25 | 43 | 73 | 28 | 2 | |
| 23 | Monteiro Felipe | ![]()  | 17 | 4 | 57 | 15 | 16 | 19 | 20 | 87 | 17 | 1 | |
| 4 | Acosta José | ![]()  | 19 | 2 | 28 | 71 | 17 | 41 | 47 | 74 | 27 | 3 | |
| 17 | Trombetta Julio | ![]()  | 18 | 0 | 17 | 56 | 13 | 29 | 31 | 77 | 26 | 3 | |
| 15 | Adailton Roberto | ![]()  | 18 | 4 | 10 | 61 | 17 | 13 | 43 | 77 | 26 | 2 | |
| 21 | Yost Gordy | ![]()  | 18 | 1 | 24 | 71 | 19 | 30 | 56 | 77 | 27 | 8 | |
| 3 | Adriano Gilberto | ![]()  | 19 | 4 | 16 | 17 | 71 | 53 | 46 | 77 | 26 | 19 | |
| 5 | Saragosa Sidinei | ![]()  | 18 | 3 | 27 | 68 | 20 | 39 | 50 | 79 | 24 | 9 | |
| 20 | Czewlewski Szymon | ![]()  | 19 | 3 | 15 | 18 | 56 | 41 | 29 | 0 | I4 | 28 | 7 | 
| 34 | De Freitas Edson | ![]()  | 17 | 67 | 10 | 2 | 2 | 3 | 5 | 84 | 4 | 0 | 
Sestava - Sport Recife
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Cardoso Dudu | ![]()  | 18 | 61 | 10 | 5 | 5 | 4 | 53 | 40 | 27 | 0 | |
| 26 | Marinho Antonio | ![]()  | 18 | 3 | 61 | 19 | 13 | 28 | 38 | 31 | 22 | 0 | |
| 24 | Rocha Pedro | ![]()  | 19 | 2 | 66 | 16 | 15 | 15 | 49 | 35 | 27 | 2 | |
| 8 | Santos Émerson | ![]()  | 17 | 1 | 59 | 15 | 24 | 12 | 22 | 40 | 21 | 1 | |
| 11 | Da Costa Leandro | ![]()  | 17 | 0 | 58 | 14 | 18 | 17 | 30 | 29 | 27 | 1 | |
| 29 | Marques Massimo | ![]()  | 18 | 1 | 26 | 57 | 16 | 40 | 46 | 34 | 27 | 6 | |
| 2 | De Paula Josualdo | ![]()  | 18 | 0 | 15 | 56 | 17 | 40 | 48 | 28 | 27 | 8 | |
| 28 | Soares Jenilson | ![]()  | 18 | 5 | 13 | 54 | 27 | 36 | 42 | 30 | 26 | 7 | |
| 14 | Edmilson Batista | ![]()  | 17 | 3 | 15 | 54 | 19 | 35 | 28 | 45 | 21 | 3 | |
| 10 | Mejolaro Sisando | ![]()  | 19 | 4 | 18 | 16 | 56 | 46 | 43 | 39 | 27 | 18 | |
| 3 | Bahia França | ![]()  | 18 | 2 | 10 | 14 | 53 | 42 | 42 | 39 | 24 | 6 | 




