zpět - ochrana soukromí - vpřed
Amsterdam Masters vs. FC Witte herders Naarden
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | Amsterdam Masters | FC Witte herders Naarden | 
|---|---|---|
| Věk | 16.7 | 18.3 | 
| Zkušenosti | 29.7 | 29.8 | 
| Energie | 68.8 | 78.8 | 
| Plat | 9523.5 | 22117.5 | 
| Nejlepší střelec sezóny | Pothuizen Philippe | Mutch Weaver | 
| Nejlepší asistent sezóny | Boutahar Louis | Rantzen Hermann | 
Sestava - Amsterdam Masters
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Emnes Gaston | ![]()  | 17 | 43 | 15 | 3 | 5 | 0 | 39 | 65 | 27 | 0 | |
| 17 | Van Loo William | ![]()  | 17 | 2 | 47 | 12 | 9 | 12 | 39 | 66 | 27 | 0 | |
| 15 | Bodde Hugo | ![]()  | 16 | 4 | 38 | 9 | 12 | 8 | 25 | 63 | 27 | 0 | |
| 14 | Korf Felix | ![]()  | 16 | 2 | 37 | 16 | 12 | 13 | 25 | 67 | 27 | 0 | |
| 13 | Makaay Laurent | ![]()  | 16 | 2 | 35 | 20 | 15 | 11 | 25 | 66 | 27 | 0 | |
| 3 | Graafland Renault | ![]()  | 15 | 4 | 9 | 24 | 9 | 15 | 10 | 80 | 10 | 0 | |
| 1 | Van der Broek Raoul | ![]()  | 17 | 3 | 16 | 40 | 14 | 13 | 37 | 68 | 23 | 0 | |
| 8 | Baart Michael | ![]()  | 18 | 0 | 28 | 53 | 9 | 18 | 47 | 62 | 27 | 0 | |
| 10 | Van de Laak Flavien | ![]()  | 15 | 2 | 11 | 15 | 31 | 12 | 7 | 86 | 7 | 0 | |
| 7 | Pothuizen Philippe | ![]()  | 18 | 5 | 13 | 12 | 43 | 43 | 34 | 65 | 27 | 5 | |
| 11 | Vojáček Marek | ![]()  | 19 | 0 | 12 | 11 | 56 | 37 | 39 | 69 | 27 | 2 | 
Sestava - FC Witte herders Naarden
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeltepe Nurdogan | ![]()  | 18 | 96 | 8 | 5 | 4 | 5 | 13 | 96 | 8 | 0 | |
| 24 | Krul Philibert | ![]()  | 19 | 0 | 80 | 18 | 23 | 34 | 49 | 75 | 28 | 0 | |
| 16 | Hiddink Cyril | ![]()  | 17 | 4 | 77 | 22 | 17 | 36 | 8 | 96 | 8 | 1 | |
| 2 | Van Bommel Benoît | ![]()  | 19 | 4 | 84 | 20 | 17 | 35 | 33 | 75 | 28 | 1 | |
| 25 | Powel Gael | ![]()  | 19 | 0 | 83 | 17 | 15 | 34 | 35 | 75 | 28 | 1 | |
| 5 | Rantzen Hermann | ![]()  | 19 | 3 | 16 | 69 | 22 | 50 | 49 | 79 | 24 | 4 | |
| 20 | Vlk Marcel | ![]()  | 18 | 4 | 14 | 75 | 17 | 16 | 29 | 75 | 28 | 1 | |
| 3 | Lašák Ladislav | ![]()  | 16 | 2 | 20 | 69 | 23 | 25 | 21 | 85 | 18 | 0 | |
| 7 | Hampl Miroslav | ![]()  | 19 | 4 | 15 | 83 | 21 | 37 | 54 | 77 | 26 | 4 | |
| 6 | Altheer Pierrick | ![]()  | 18 | 0 | 13 | 80 | 21 | 31 | 26 | 79 | 25 | 4 | |
| 30 | Zijm Timothee | ![]()  | 19 | 0 | 20 | 17 | 64 | 61 | 11 | 55 | 9 | 2 | 




