zpět - ochrana soukromí - vpřed
PK Mahulena do Coimbra vs. SC Beira Mar
PK Mahulena do Coimbra![]()  | 2:1 ( 0 : 0 ) Ligové utkání: 22. kolo  | SC Beira Mar![]()  | 
Góly, karty
 36. Azevedo Gabriel | 
 65. Custódio Bruno | 
 85. Lebeda Roland | 
 77. Lima Silverio | 
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 3 | 4 | 
| Počet střel mimo bránu | 6 | 7 | 
| Držení míče | 49% | 51% | 
| Rohové kopy | 1 | 2 | 
| Fauly | 10 | 8 | 
| Žluté karty | 1 | 0 | 
| Červené karty | 1 | 0 | 
| Vyloučení | 1 | 0 | 
| Hráč utkání | ??? | |
| Počet diváků | 21,409 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 50% | 50% | 
| Záloha | Záloha | 54% | 46% | 
| Útok | Obrana | 55% | 45% | Průměr | 53% | 47% | 
Sestavy
G Brankář | SW ObránceSW ObránceSW Obránce | DM Záložník | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | F ÚtočníkF Útočník | 
F ÚtočníkF Útočník | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | G Brankář | 
Sestava - PK Mahulena do Coimbra
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Louin Alexis | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | Sampor Richard | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 30 | Tábuas Sereno | SW | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | Villanueva Daniel | SW | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 17 | Azevedo Gabriel | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 29 | Custódio Bruno | M | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 16 | Lebeda Roland | M | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 49 | Tábuas Gomes | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 39 | Kruiswijk Antoine | F | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | Van der Schaaf Cyrille | F | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
Sestava - SC Beira Mar
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Fonseca Vitor | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | Do Rosário Miguel | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Do Rosário Sílvio | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Machado Fernando | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 13 | Pinheiro Joao | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | Costa Rebelo | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 16 | Garavini Abramo | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 33 | Lima Silverio | M | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 9 | Miguel Claúdio | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 24 | Ford Shipley | F | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 


36. 
65.