zpět - ochrana soukromí - vpřed
FC Torreense vs. Barbearia Braga
FC Torreense![]()  | 3:1 ( 1 : 0 ) Ligové utkání: 27. kolo  | Barbearia Braga![]()  | 
Góly, karty
 37. Emanuel Jorge | 
 49. Vilar César | 
 64. Emanuel Jorge | 
 51. Nani Anselmo | 
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 4 | 5 | 
| Počet střel mimo bránu | 5 | 2 | 
| Držení míče | 53% | 47% | 
| Rohové kopy | 1 | 1 | 
| Fauly | 12 | 8 | 
| Žluté karty | 0 | 1 | 
| Červené karty | 0 | 0 | 
| Vyloučení | 0 | 0 | 
| Hráč utkání | Boa Morte Artur (FC Torreense) | |
| Počet diváků | 26,500 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 52% | 48% | 
| Záloha | Záloha | 53% | 47% | 
| Útok | Obrana | 47% | 53% | Průměr | 51% | 49% | 
Sestavy
G Brankář | D ObránceD ObránceD ObránceD Obránce | M ZáložníkM ZáložníkM ZáložníkM Záložník | F ÚtočníkF Útočník | 
F ÚtočníkS Útočník | AM Záložník | M ZáložníkM ZáložníkM Záložník | D ObránceSW ObránceSW ObránceD Obránce | G Brankář | 
Sestava - FC Torreense
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Boa Morte Artur | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | Carneiro Rui | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 40 | Couto Gomes | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 47 | Fava Márcio | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 51 | Glam Rab | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 52 | Lanák Hugo | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 10 | Legros Raphaël | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 49 | Monteiro Armando | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | Vilar César | M | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 18 | Antunes Jolo | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 32 | Emanuel Jorge | F | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 
Sestava - Barbearia Braga
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Vieria Anselmo | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | Baptista Leandro | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | Viana Rui | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | Borges Helder | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | Postiga Kléper | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | Amorim Stélvio | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 16 | Marques Adelino | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | Pepe Armando | M | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 22 | Soares Patricio | AM | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | Nani Anselmo | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 11 | Mariano Rosa | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 


37.