zpět - ochrana soukromí - vpřed
Shetland Highland Hounds FC vs. FC Penicuik
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | Shetland Highland Hounds FC | FC Penicuik | 
|---|---|---|
| Věk | 18.5 | 18.5 | 
| Zkušenosti | 27.3 | 36 | 
| Energie | 83.5 | 69 | 
| Plat | 17989 | 21102.5 | 
| Nejlepší střelec sezóny | Mondexar Ricard | Louise Kirkwood | 
| Nejlepší asistent sezóny | Stuart Raeburn | Thompson Gilleabart | 
Sestava - Shetland Highland Hounds FC
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Channing David | ![]()  | 19 | 88 | 11 | 1 | 0 | 2 | 33 | 80 | 23 | 0 | |
| 16 | Olim Vanderlei | ![]()  | 19 | 3 | 72 | 11 | 25 | 22 | 46 | 75 | 28 | 2 | |
| 11 | Devantier Bertrand | ![]()  | 18 | 2 | 71 | 23 | 19 | 11 | 21 | 92 | 12 | 0 | |
| 20 | Stuart Raeburn | ![]()  | 19 | 2 | 71 | 14 | 29 | 29 | 44 | 75 | 28 | 3 | |
| 4 | Cannon Somerled | ![]()  | 18 | 3 | 70 | 34 | 18 | 11 | 24 | 80 | 24 | 0 | |
| 5 | Jeremies Mark | ![]()  | 19 | 3 | 23 | 73 | 24 | 31 | 45 | 75 | 28 | 2 | |
| 7 | Waddell Reid | ![]()  | 18 | 3 | 12 | 63 | 17 | 17 | 2 | 99 | 2 | 0 | |
| 31 | Carleton Graham | ![]()  | 17 | 5 | 15 | 63 | 13 | 19 | 8 | 96 | 8 | 0 | |
| 3 | McCormack Allan | ![]()  | 19 | 4 | 17 | 71 | 11 | 24 | 32 | 75 | 28 | 6 | |
| 14 | Rayman Seoc | ![]()  | 19 | 0 | 8 | 62 | 17 | 13 | 8 | 96 | 8 | 1 | |
| 8 | Mondexar Ricard | ![]()  | 19 | 1 | 11 | 13 | 65 | 71 | 37 | 75 | 28 | 12 | 
Sestava - FC Penicuik
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Foster Tomas | ![]()  | 19 | 99 | 7 | 3 | 0 | 1 | 29 | 66 | 28 | 0 | |
| 42 | Walmsley Dougal | ![]()  | 19 | 5 | 87 | 26 | 28 | 14 | 44 | 74 | 28 | 3 | |
| 5 | Turriff Gilleonan | ![]()  | 18 | 0 | 72 | 19 | 11 | 23 | 26 | 66 | 24 | 3 | |
| 35 | Allan Curry | ![]()  | 18 | 2 | 86 | 14 | 15 | 12 | 30 | 69 | 28 | 3 | |
| 46 | Maxwell Kendrick | ![]()  | 18 | 3 | 69 | 16 | 16 | 15 | 17 | 80 | 15 | 0 | |
| 12 | Hogg Galloway | ![]()  | 19 | 0 | 16 | 96 | 18 | 27 | 58 | 62 | 28 | 4 | |
| 29 | Thompson Gilleabart | ![]()  | 19 | 3 | 14 | 98 | 13 | 19 | 48 | 69 | 28 | 1 | |
| 44 | Wates Archambault | ![]()  | 18 | 0 | 19 | 94 | 16 | 20 | 30 | 67 | 28 | 5 | |
| 28 | Dobtchev Arsen | ![]()  | 19 | 2 | 18 | 85 | 14 | 41 | 48 | 66 | 12 | 3 | |
| 26 | Whittle Somerled | ![]()  | 19 | 4 | 14 | 91 | 14 | 39 | 29 | 73 | 28 | 7 | |
| 22 | Louise Kirkwood | ![]()  | 18 | 1 | 9 | 13 | 68 | 68 | 37 | 67 | 28 | 22 | 





