zpět - ochrana soukromí - vpřed
CA Estudiantes vs. KDF Ushuaia
CA Estudiantes![]()  | 4:2 ( 2 : 1 ) Ligové utkání: 22. kolo  | KDF Ushuaia![]()  | 
Góly, karty
 11. Sousa Emilio | 
 44. Di Santo Gastón | 
 51. Montoya Gustavo | 
 85. Sanguinetti Christian | 
 26. Calvo Aldo | 
 46. Calvo Aldo | 
Zápasové statistiky
| Počet střel na bránu | 10 | 3 | 
| Počet střel mimo bránu | 4 | 3 | 
| Držení míče | 56% | 44% | 
| Rohové kopy | 1 | 0 | 
| Fauly | 9 | 9 | 
| Žluté karty | 0 | 3 | 
| Červené karty | 0 | 0 | 
| Vyloučení | 0 | 0 | 
| Hráč utkání | Sanguinetti Christian (CA Estudiantes) | |
| Počet diváků | 90,000 | |
Kvalita týmů (začátek utkání)
| Obrana | Útok | 49% | 51% | 
| Záloha | Záloha | 49% | 51% | 
| Útok | Obrana | 52% | 48% | Průměr | 50% | 50% | 
Sestavy
G Brankář | SW ObránceSW ObránceSW ObránceSW Obránce | AM ZáložníkM ZáložníkAM Záložník | S ÚtočníkS ÚtočníkS Útočník | 
S ÚtočníkS ÚtočníkS Útočník | AM ZáložníkAM Záložník | M Záložník | DM Záložník | SW ObránceSW ObránceSW Obránce | G Brankář | 
Sestava - CA Estudiantes
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Stenger Olaf | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | Landa Santiago | SW | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 42 | Miramontes Jonás | SW | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | Paglialunga Ariel | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | Paletta Gervasio | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | Di Santo Gastón | M | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 50 | Sanguinetti Christian | AM | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 36 | Sousa Emilio | AM | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 44 | Herrón Alberto | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | Montoya Gustavo | S | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 15 | Vello Rolando | S | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 
Sestava - KDF Ushuaia
| Číslo | Fotbalista | Nas | K | S+ | S- | Gl | As | Rnk | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Román Lucio | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 43 | Cetto Tomás | SW | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | Ereros Mauro | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 38 | Peňa Diego | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 54 | Cambiasso Rodolfo | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 42 | Sabatini Diego | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 33 | Astudillo Reinaldo | AM | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 19 | Maldonado Leonel | AM | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | Buonanotte Javier | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 16 | Calvo Aldo | S | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 40 | Galmarini Calendria | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 


11.