zpět - ochrana soukromí - vpřed
FC Selma Hochland vs. KS Pobeda Pobeda
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | FC Selma Hochland | KS Pobeda Pobeda | 
|---|---|---|
| Věk | 18.5 | 17.7 | 
| Zkušenosti | 35.1 | 23.5 | 
| Energie | 60.1 | 83.9 | 
| Plat | 22712.6 | 28036.6 | 
| Nejlepší střelec sezóny | Tait Lloyd | Kurenoy Nika | 
| Nejlepší asistent sezóny | Stergar Werner | Mikhailov Anton | 
Sestava - FC Selma Hochland
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Berens Hartmut | ![]()  | 19 | 1 | 82 | 25 | 16 | 28 | 38 | 78 | 25 | 3 | |
| 4 | Meisner Heinrich | ![]()  | 19 | 0 | 87 | 16 | 27 | 15 | 33 | 79 | 23 | 0 | |
| 30 | Stergar Werner | ![]()  | 18 | 5 | 16 | 75 | 17 | 44 | 49 | 76 | 25 | 4 | |
| 24 | Recker Rudi | ![]()  | 18 | 2 | 16 | 72 | 17 | 49 | 39 | 73 | 20 | 3 | |
| 2 | Mayorga Damian | ![]()  | 18 | 4 | 14 | 76 | 16 | 57 | 34 | 69 | 28 | 3 | |
| 15 | Tomašovič Marcel | ![]()  | 19 | 3 | 16 | 60 | 19 | 68 | 42 | 78 | 25 | 7 | |
| 21 | Eichhorn Rüdiger | ![]()  | 19 | 5 | 16 | 13 | 50 | 79 | 27 | 67 | 5 | 0 | |
| 3 | Rösele Rheinhardt | ![]()  | 19 | 4 | 85 | 20 | 24 | 14 | 39 | 0 | I16 | 27 | 0 | 
| 11 | Eck Martin | ![]()  | 19 | 90 | 13 | 5 | 3 | 5 | 39 | 71 | 5 | 0 | |
| 5 | Tait Lloyd | ![]()  | 19 | 5 | 24 | 17 | 70 | 80 | 39 | 0 | I1 | 27 | 12 | 
| 19 | Friedek Gotthold | ![]()  | 17 | 5 | 66 | 21 | 22 | 18 | 7 | 70 | 1 | 0 | 
Sestava - KS Pobeda Pobeda
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Zajaczek Anatoli | ![]()  | 18 | 3 | 98 | 35 | 37 | 17 | 39 | 80 | 23 | 1 | |
| 27 | Karin Evgeni | ![]()  | 18 | 1 | 99 | 21 | 23 | 15 | 42 | 85 | 18 | 0 | |
| 36 | Zimyatov Roman | ![]()  | 18 | 1 | 33 | 84 | 15 | 76 | 15 | 89 | 4 | 0 | |
| 28 | Maksimov Renat | ![]()  | 18 | 0 | 28 | 84 | 17 | 77 | 49 | 74 | 28 | 9 | |
| 4 | Van Peppen Sylvestre | ![]()  | 18 | 107 | 19 | 5 | 2 | 4 | 19 | 96 | 0 | 0 | |
| 23 | Kysylyn Vadim | ![]()  | 17 | 2 | 93 | 19 | 20 | 17 | 13 | 80 | 1 | 0 | |
| 1 | Zemchenko Yuri | ![]()  | 18 | 1 | 14 | 84 | 18 | 68 | 11 | 89 | 0 | 0 | |
| 16 | Apraxin Sergey | ![]()  | 17 | 5 | 21 | 18 | 75 | 72 | 9 | 77 | 0 | 0 | |
| 29 | Fillipov Kirill | ![]()  | 18 | 1 | 13 | 13 | 76 | 75 | 41 | 78 | 19 | 17 | |
| 42 | Bagirli Vladimir | ![]()  | 18 | 4 | 19 | 84 | 15 | 70 | 11 | 91 | 0 | 0 | |
| 34 | Shalagin Vasiliy | ![]()  | 17 | 4 | 17 | 17 | 75 | 73 | 9 | 84 | 0 | 0 | 





