zpět - ochrana soukromí - vpřed
Tre Kronor Umeå 2006 vs. Germany Psychóso
Detaily sestav
Průměrné hodnoty | Tre Kronor Umeå 2006 | Germany Psychóso |
---|---|---|
Věk | 18.9 | 17.5 |
Zkušenosti | 33.7 | 14.6 |
Energie | 95.8 | 75.6 |
Plat | 65187 | 43115.6 |
Nejlepší střelec sezóny | Sandelin Ludvig | Rassow Timo |
Nejlepší asistent sezóny | Farnerud Lasse | Gökan Sezgin |
Sestava - Tre Kronor Umeå 2006
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Escobar Miguel | ![]() | 19 | 117 | 32 | 5 | 1 | 3 | 20 | 96 | 8 | 0 | |
21 | Trana Marcus | ![]() | 19 | 4 | 107 | 62 | 24 | 21 | 50 | 96 | 8 | 0 | |
12 | Graziadei Albirto | ![]() | 18 | 5 | 95 | 53 | 26 | 24 | 34 | 96 | 8 | 0 | |
33 | Farnerud Lasse | ![]() | 19 | 2 | 100 | 69 | 41 | 26 | 41 | 96 | 8 | 0 | |
6 | Rymer Alpin | ![]() | 19 | 2 | 65 | 83 | 29 | 50 | 41 | 96 | 8 | 1 | |
42 | Bokstrom Joakim | ![]() | 19 | 0 | 57 | 81 | 39 | 62 | 32 | 96 | 8 | 0 | |
34 | Hagen Marcus | ![]() | 19 | 0 | 28 | 81 | 50 | 77 | 29 | 96 | 8 | 2 | |
46 | Beneš Leoš | ![]() | 19 | 1 | 19 | 79 | 50 | 79 | 27 | 94 | 8 | 4 | |
16 | Arnfeldt Melker | ![]() | 19 | 1 | 23 | 47 | 83 | 86 | 33 | 96 | 8 | 1 | |
23 | Sandelin Ludvig | ![]() | 19 | 5 | 32 | 19 | 83 | 92 | 33 | 96 | 8 | 5 | |
35 | Boden Kjell | ![]() | 19 | 1 | 19 | 37 | 84 | 84 | 31 | 96 | 8 | 5 |
Sestava - Germany Psychóso
Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Pereira Della Geraldo | ![]() | 17 | 85 | 14 | 4 | 0 | 0 | 11 | 75 | 0 | 0 | |
13 | Jancewicz Amadeusz | ![]() | 18 | 0 | 89 | 42 | 24 | 26 | 23 | 86 | 3 | 0 | |
49 | Merkler Dietmar | ![]() | 17 | 0 | 76 | 40 | 19 | 25 | 5 | 71 | 0 | 0 | |
55 | Breu Volker | ![]() | 18 | 5 | 91 | 40 | 21 | 19 | 28 | 89 | 8 | 0 | |
24 | Liebenthal Lothar | ![]() | 18 | 3 | 38 | 64 | 24 | 62 | 14 | 57 | 0 | 0 | |
50 | Bauch Klaus-Dieter | ![]() | 17 | 3 | 39 | 51 | 18 | 61 | 7 | 71 | 0 | 0 | |
54 | Röver Dietmar | ![]() | 18 | 2 | 19 | 57 | 40 | 70 | 10 | 83 | 0 | 0 | |
20 | Quintana Néstor | ![]() | 17 | 4 | 34 | 48 | 45 | 54 | 7 | 70 | 0 | 0 | |
46 | Privat Michaël | ![]() | 17 | 1 | 26 | 30 | 58 | 59 | 7 | 57 | 0 | 0 | |
53 | Grimm Rainer | ![]() | 18 | 4 | 31 | 40 | 70 | 71 | 26 | 87 | 8 | 3 | |
56 | Glos Karol | ![]() | 18 | 4 | 19 | 40 | 76 | 73 | 23 | 86 | 5 | 2 |