zpět - ochrana soukromí - vpřed
V.Ψ.P. Worcester vs. AS Roma
Detaily sestav
| Průměrné hodnoty | V.Ψ.P. Worcester | AS Roma | 
|---|---|---|
| Věk | 18.5 | 18.9 | 
| Zkušenosti | 40.3 | 54.2 | 
| Energie | 80.1 | 78 | 
| Plat | 30203.6 | 32094.3 | 
| Nejlepší střelec sezóny | Gray Amit | Valturri Saverio | 
| Nejlepší asistent sezóny | Gray Amit | Battistella Arnaud | 
Sestava - V.Ψ.P. Worcester
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Logan Nicoll | ![]()  | 19 | 111 | 12 | 5 | 2 | 0 | 36 | 76 | 28 | 0 | |
| 30 | Read Lytton | ![]()  | 18 | 5 | 75 | 54 | 16 | 36 | 8 | 98 | 5 | 0 | |
| 28 | Louise Netherwood | ![]()  | 18 | 1 | 81 | 50 | 13 | 22 | 36 | 76 | 28 | 0 | |
| 9 | Rattray Pattison | ![]()  | 19 | 4 | 76 | 50 | 22 | 21 | 54 | 76 | 28 | 0 | |
| 39 | Himsworth Wilfred | ![]()  | 18 | 0 | 80 | 55 | 12 | 14 | 52 | 76 | 28 | 0 | |
| 13 | Gray Amit | ![]()  | 19 | 0 | 20 | 73 | 13 | 73 | 54 | 79 | 25 | 11 | |
| 12 | Mitchell Becker | ![]()  | 19 | 0 | 21 | 75 | 16 | 76 | 64 | 76 | 28 | 10 | |
| 23 | Mullin Worden | ![]()  | 18 | 3 | 21 | 72 | 22 | 72 | 34 | 76 | 28 | 6 | |
| 41 | Mendonca Lambard | ![]()  | 18 | 1 | 15 | 71 | 18 | 70 | 36 | 76 | 28 | 10 | |
| 40 | Clode Stanton | ![]()  | 18 | 4 | 20 | 19 | 77 | 77 | 14 | 96 | 8 | 3 | |
| 37 | Sturgess Stead | ![]()  | 19 | 5 | 20 | 22 | 74 | 74 | 55 | 76 | 28 | 11 | 
Sestava - AS Roma
| Číslo | Jméno | Nár | Věk | SvB | SvO | SvZ | SvU | Stř | ZK | Ene/Max | Info | Zap | Gls | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amidei Remigio | ![]()  | 19 | 99 | 5 | 0 | 1 | 0 | 58 | 73 | 28 | 0 | |
| 17 | Liatti Bartolomeo | ![]()  | 19 | 4 | 85 | 34 | 23 | 25 | 70 | 73 | 28 | 3 | |
| 23 | Törnros Borje | ![]()  | 19 | 4 | 100 | 39 | 29 | 28 | 42 | 78 | 5 | 0 | |
| 2 | Roselli Assunto | ![]()  | 19 | 3 | 86 | 16 | 10 | 18 | 53 | 85 | 18 | 0 | |
| 37 | Laboy Bicent | ![]()  | 19 | 2 | 108 | 33 | 37 | 17 | 43 | 78 | 4 | 0 | |
| 13 | Piatti Sergio | ![]()  | 19 | 3 | 23 | 71 | 18 | 63 | 51 | 80 | 10 | 4 | |
| 7 | Semedo Antonio | ![]()  | 18 | 0 | 17 | 62 | 26 | 66 | 52 | 84 | 19 | 8 | |
| 38 | Luijckx Raynaud | ![]()  | 19 | 1 | 37 | 85 | 40 | 80 | 57 | 79 | 2 | 0 | |
| 4 | Battistella Arnaud | ![]()  | 19 | 1 | 28 | 76 | 30 | 55 | 69 | 73 | 28 | 15 | |
| 14 | Bruni Luigino | ![]()  | 19 | 1 | 19 | 21 | 79 | 81 | 49 | 82 | 9 | 5 | |
| 9 | Valturri Saverio | ![]()  | 19 | 3 | 13 | 13 | 51 | 80 | 52 | 73 | 28 | 21 | 






